Calentadores Gas
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7500000 | Junkers | JUNKERS Calentador 6 l. W 135-9 KV1 B but | 326,00 | 25 |
| 7500010 | Junkers | JUNKERS Calentador 6 l. W 135-9 KV1 B nat | 326,00 | 25 |
| 7505000 | Junkers | JUNKERS Calentador 6 l. W 135-2 KV1 E but | 263,00 | 25 |
| 7505010 | Junkers | JUNKERS Calentador 6 l. W 135-2 KV1 E nat | 263,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7535501 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WR 11-2 E but | 366,00 | 25 |
| 7535551 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WR 11-2 E nat | 366,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7535610 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WR 11-2 B nat | 382,00 | 25 |
| 7535605 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WR 11-2 B but | 382,00 | 25 |
| 7535626 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WRD 11-2 B nat | 468,00 | 25 |
| 7535631 | Junkers | JUNKERS Calentador 11l. WRD 11-2B ext but | 452,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7535651 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WRD 11-2 G but | 492,00 | 25 |
| 7535676 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WRD 11-2 G nat | 492,00 | 25 |
| 7550071 | Junkers | JUNKERS Calentador 14 l. WRD 14-2 G but | 578,00 | 25 |
| 7550081 | Junkers | JUNKERS Calentador 14 l. WRD 14-2 G nat | 578,00 | 25 |
| 7555071 | Junkers | JUNKERS Calentador 18 l. WRD 18-2 G but | 750,00 | 25 |
| 7555081 | Junkers | JUNKERS Calentador 18 l. WRD 18-2 G nat | 750,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7555083 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WTD 11 KG nat | 504,00 | 25 |
| 7555085 | Junkers | JUNKERS Calentador 11 l. WTD 11 KG but | 504,00 | 25 |
| 7555089 | Junkers | JUNKERS Calentador 14 l. WTD 14 KG nat | 590,00 | 25 |
| 7555091 | Junkers | JUNKERS Calentador 14 l. WTD 14 KG but | 590,00 | 25 |
| 7555095 | Junkers | JUNKERS Calentador 18 l. WTD 18 KG nat | 760,00 | 25 |
| 7555097 | Junkers | JUNKERS Calentador 18 l. WTD 18 KG but | 760,00 | 25 |
| 7555099 | Junkers | JUNKERS Calentador 18 l. WTD 18 KG ext. but | 730,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7555121 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT11 AM1 but | 700,00 | 25 |
| 7555126 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT 11 AM1 nat | 700,00 | 25 |
| 7555130 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT 14 AM1 but | 750,00 | 25 |
| 7555140 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT 14 AM1 nat | 750,00 | 25 |
| 7555146 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT 17 AM1 but | 820,00 | 25 |
| 7555149 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WT 17 AM1 nat | 820,00 | 25 |
| 7555151 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius p WTD 17 AM1 but | 900,00 | 25 |
| 7555161 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius p WTD 17 AM1 nat | 900,00 | 25 |
| 7555164 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius next WTD 24 AME but | 1.050,00 | 25 |
| 7555166 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius next WTD 24 AME nat | 1.050,00 | 25 |
| 7555167 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WTD 27 AME but | 1.265,00 | 25 |
| 7555168 | Junkers | JUNKERS Calentador celsius WTD 27 AME nat | 1.265,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7555170 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD11-2KME nat | 494,00 | 25 |
| 7555180 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD11-2KME but | 494,00 | 25 |
| 7555190 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD14-2KME nat | 525,00 | 25 |
| 7555200 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD14-2KME but | 525,00 | 25 |
| 7555210 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD17-2KME nat | 740,00 | 25 |
| 7555220 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WRD17-2KME but | 740,00 | 25 |
| 7555230 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD11-KME nat | 516,00 | 25 |
| 7555240 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD11-KME but | 516,00 | 25 |
| 7555250 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD14-KME nat | 595,00 | 25 |
| 7555260 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD14-KME but | 595,00 | 25 |
| 7555270 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD17-KME nat | 770,00 | 25 |
| 7555280 | Junkers | JUNKERS Calentador minimaxx WTD17-KME but | 770,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7404001 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEG-11D plus but | 463,00 | 25 |
| 7404011 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEG-11D plus nat | 463,00 | 25 |
| 7404220 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FEC-11D nat | 338,00 | 25 |
| 7404300 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEC-11TD plus/1 but | 479,00 | 25 |
| 7404320 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEC-11TD plus/1 nat | 479,00 | 25 |
| 7404401 | Fagor | FAGOR calentador Compact FE-11D plus/1 but | 689,00 | 25 |
| 7404421 | Fagor | FAGOR calentador Compact FE-11D plus/1 nat | 689,00 | 25 |
| 7404425 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEC-14TD plus/1 but | 510,00 | 25 |
| 7404430 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEC-14TD plus/1 nat | 510,00 | 25 |
| 7404441 | Fagor | FAGOR calentador Compact FE-14D plus/1 but | 720,00 | 25 |
| 7404461 | Fagor | FAGOR calentador Compact FE-14D plus/1 nat | 720,00 | 25 |
| 7414999 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEP-11X plus but | 418,00 | 25 |
| 7415001 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEP-11D plus but | 429,00 | 25 |
| 7415011 | Fagor | FAGOR calentador Compact FEP-11D plus nat | 429,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7404150 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FEG-6B but | 335,00 | 25 |
| 7405050 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FEP-6 but | 308,00 | 25 |
| 7405060 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FEP-6 nat | 308,00 | 25 |
| 7405080 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FTC-6 nat | 249,00 | 25 |
| 7405099 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FTC-6 but | 249,00 | 25 |
| 7405251 | Fagor | FAGOR calentador Supercompact FTC-11 but | 343,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7632000 | Vaillant | VAILLANT Calentador 6 L c/camp.int. but 304023 | 253,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7650026 | Vaillant | VAILLANT Calentador Mag mini ES 11 L but 311211 | 355,00 | 25 |
| 7650029 | Vaillant | VAILLANT Calentador Mag mini ES 11 L nat 311210 | 355,00 | 25 |
| 7650030 | Vaillant | VAILLANT Calentador Mag mini 11 L ext. but 311215 | 339,00 | 25 |
| 7650032 | Vaillant | VAILLANT Calentador s/pil .Mag mini 11L but 311231 | 451,00 | 25 |
| 7650035 | Vaillant | VAILLANT Calentador s/pil. Mag mini 11L nat 311230 | 451,00 | 25 |
| 7650038 | Vaillant | VAILLANT Calentador s/pil. Mag ES 14 L but 311538 | 528,00 | 25 |
| 7650041 | Vaillant | VAILLANT Calentador s/pil. Mag ES 14 L nat 311537 | 528,00 | 25 |
| 7650044 | Vaillant | VAILLANT Calentador elec.s/pil.hidrg.11Lbut 311240 | 476,00 | 25 |
| 7650047 | Vaillant | VAILLANT Calentador elec.s/pil.hidrg.11Lnat 311239 | 476,00 | 25 |
| 7650050 | Vaillant | VAILLANT Calentador elec.s/pil.hidrg.14Lbut 311543 | 561,00 | 25 |
| 7650053 | Vaillant | VAILLANT Calentador elec.s/pil.hidrg.14Lnat 311542 | 561,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7650054 | Vaillant | VAILLANTCalentador elec.s/pil.hidr 11L but 2514387 | 513,00 | 25 |
| 7650055 | Vaillant | VAILLANT Calentador elec.s/pil.hidr 11L nat2514386 | 513,00 | 25 |
| 7650085 | Vaillant | VAILLANT Calentador Atmo Mag plus ES 14 L but | 556,00 | 25 |
| 7650086 | Vaillant | VAILLANT Calentador Atmo Mag plus ES 14 L nat | 556,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 7650062 | Vaillant | VAILLANT Calentador est.elec.Mag ES 11L but 311441 | 715,00 | 25 |
| 7650065 | Vaillant | VAILLANT Calentador est.elec.Mag ES 11L nat 311440 | 715,00 | 25 |
| 7650068 | Vaillant | VAILLANT Calentador est.elec. MagES 14L but 311443 | 749,00 | 25 |
| 7650071 | Vaillant | VAILLANT Calentador est.elec.Mag ES 14L nat 311442 | 749,00 | 25 |
| 7650080 | Vaillant | VAILLANTCalentador est.elec.Mag ES 17L but 2511445 | 861,00 | 25 |
| 7650083 | Vaillant | VAILLANTCalentador est.elec.Mag ES 17L nat 2511444 | 861,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 6960500 | Saunier Duval | SD Calentador c/pil. OPALIA C 6 pres.normal but | 222,00 | 25 |
| 6960501 | Saunier Duval | SD Calentador c/pil. OPALIA C 6 pres. baja but | 222,00 | 25 |
| 6960517 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA C 11 EOL modul. but | 345,00 | 25 |
| 6960507 | Saunier Duval | SD Calentador c/pil. OPALIA C 11 Y modulante nat | 329,00 | 25 |
| 6960508 | Saunier Duval | SD Calentador c/pil. OPALIA C 11 Y modulante but | 329,00 | 25 |
| 6960518 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA C 11 E modulante nat | 418,00 | 25 |
| 6960519 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA C 11 E modulante but | 418,00 | 25 |
| 6960520 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA C 14 E modulante nat | 492,00 | 25 |
| 6960521 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA C 14 E modulante but | 492,00 | 25 |
| 6960560 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil.OPALIA TF11E nat completo | 499,00 | 25 |
| 6960561 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil.OPALIA TF11E but completo | 499,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 6960541 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil.OPALIA F11E est.nat completo | 778,00 | 25 |
| 6960542 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil. OPALIA F11E est.but completo | 778,00 | 25 |
| 6960524 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil.OPALIA F14 E est. nat completo | 852,00 | 25 |
| 6960525 | Saunier Duval | SD Calentador s/pil.OPALIA F14 E est. but completo | 852,00 | 25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 6960545 | Saunier Duval | SD Calentador OPALIAFAST C 16 E but completo | 922,00 | 25 |
| 6960555 | Saunier Duval | SD Calentador SD OPALIAFAST F17E est.nat compl | 1.075,00 | 25 |
| 6960556 | Saunier Duval | SD Calentador SD OPALIAFAST F17E est.but compl | 1.075,00 | 25 |

















