Termos Eléctricos / Thermor
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460000 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico peq. cap. GPplus-15 | 199,07 | 25 | 149,30 |
| 7460001 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico peq. cap. GPplus-30 | 223,52 | 25 | 167,64 |
| 7460002 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico peq. cap. GPplus-50 | 251,46 | 25 | 188,60 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460005 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical blind. GB-75 | 298,88 | 25 | 224,16 |
| 7460006 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical blind. GB-100 | 329,10 | 25 | 246,83 |
| 7460007 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical blind. GB-150 | 446,64 | 25 | 334,98 |
| 7460008 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical blind. GB-200 | 519,40 | 25 | 389,55 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460015 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal GHplus30 | 237,49 | 25 | 178,12 |
| 7460016 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal GHplus50 | 254,10 | 25 | 190,58 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460022 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal GH-150 | 483,12 | 25 | 362,34 |
| 7460024 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal GH-200 | 565,79 | 25 | 424,34 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460034 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal CONCEPT-50 | 189,84 | 25 | 142,38 |
| 7460036 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico horizontal CONCEPT-80 | 230,28 | 25 | 172,71 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7460044 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical CONCEPT-50 | 177,48 | 25 | 133,11 |
| 7460052 | Thermor | THERMOR Termo eléctrico vertical CONCEPT-150 | 353,84 | 25 | 265,38 |







