Vasos expansión
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201000 | Genérico | Vaso expansión abierto inox. 20 litros c/flot | 159,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201020 | Genérico | Flotador 3/8 vaso expansión sin boya | 8,46 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201100 | Genérico | Vaso expansión cerrado 8 litros CMF 5 BAR | 17,68 | |
| 5201120 | Genérico | Vaso expansión cerrado 12 litros CMF 5 BAR | 18,48 | |
| 5201140 | Genérico | Vaso expansión cerrado 18 litros CMF 5 BAR | 20,73 | |
| 5201160 | Genérico | Vaso expansión cerrado 25 litros CMF 5 BAR | 25,51 | |
| 5201180 | Genérico | Vaso expansión cerrado 35 litros CMF 5 BAR | 36,89 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201200 | Genérico | Vaso expansión cerrado 50 litros CMF 6 BAR c/patas | 57,48 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201230 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 2 litros | 32,85 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201250 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 5 litros CMR 8-10 BAR | 23,90 | |
| 5201270 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 8 litros CMR 8-10 BAR | 22,42 | |
| 5201290 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 11 litros CMR 8-10 BAR | 29,05 | |
| 5201293 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 24 litros CMR 8-10 BAR | 37,75 |
| Código | Marca | Descripción | Precio | Descuento % |
|---|---|---|---|---|
| 5201300 | Genérico | Vaso expansión A.C.S. 50 litros CMR 10 BAR c/patas | 105,41 | |
| 5201303 | Genérico | Vaso expansión A.C.S.100 litros CMR 10 BAR c/patas | 177,81 |








