Adhesivos y Soldaduras / Genérico
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901000 | Genérico | Madeja estopa | 2,42 | 2,42 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4902000 | Genérico | Kg. estearina | 5,00 | 5,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4903100 | Genérico | Bobina hilo soldadura tipo 6 | 9,34 | 9,34 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4906050 | Genérico | Kg. varilla PLATEX cobre-fósforo 1,5 mm. | 18,93 | 18,93 | |
| 4906100 | Genérico | Kg. varilla PLATEX cobre-fósforo 2 mm. | 18,93 | 18,93 | |
| 4906150 | Genérico | Kg. varilla PLATEX cobre-fósforo 2% AG | 43,33 | 43,33 | |
| 4906200 | Genérico | Kg. varilla PLATEX cobre-fósforo 5% AG | 60,00 | 60,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4907200 | Genérico | Masilla reparadora POXIBOND | 5,38 | 5,38 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4909050 | Genérico | Rollo cinta teflón ancho 12 mm. | 0,20 | 0,20 | |
| 4909100 | Genérico | Rollo cinta teflón ancho 24 mm. | 3,34 | 3,34 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4917050 | Genérico | Rollo cinta DENSOLEN R 20 de 50 mm.x30m. | 12,47 | 12,47 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918070 | Genérico | Sellador rosca 50 ml. fuelle LOCTITE 577 | 17,84 | 17,84 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918100 | Genérico | Sellador rosca de 50 ml. LOCTITE 511 | 19,12 | 19,12 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918150 | Genérico | Sellador hidraúlico 50 ml. LOCTITE 542 | 17,84 | 17,84 | |
| 4918153 | Genérico | Sellador hidraúlico 250 ml. LOCTITE 542 | 69,36 | 69,36 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918160 | Genérico | Adhesivo uso gral. LOCTITE 401 de 20 gr. | 12,88 | 12,88 | |
| 4918161 | Genérico | Adhesivo uso gral. LOCTITE 401 de 3 gr. | 3,12 | 3,12 | |
| 4918162 | Genérico | Adhesivo uso gral. LOCTITE 401 de 5 gr. | 4,80 | 4,80 | |
| 4918165 | Genérico | Adhesivo en gel LOCTITE 454 de 3 gr. | 2,22 | 2,22 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918170 | Genérico | Bote de hilo sellador LOCTITE 55 de 150 m. | 11,04 | 11,04 | |
| 4918171 | Genérico | Bote de hilo sellador LOCTITE 55 de 50 m. | 4,64 | 4,64 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4918250 | Genérico | Limpiador FAST ORANGE 7850 de 400 ml. | 5,28 | 5,28 | |
| 4918300 | Genérico | Limpiador FAST ORANGE 7850 de 10 litros | 56,40 | 56,40 |















