Acces Cobre Soldar-Roscar

CódigoMarcaDescripciónPrecio
(sin IVA)
Descuento %Neto
(sin IVA)
0301050Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 12x1/2"2,14 2,14
0301100Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 14x1/2"2,21 2,21
0301150Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 15x1/2"2,04 2,04
0301200Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 16x1/2"2,88 2,88
0301250Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 18x3/4"3,34 3,34
0301350Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 22x3/4"3,49 3,49
0301300Comap-SudoCurva racor loco Fig. 2 AGCU de 22x1"5,36 5,36
0302050Comap-SudoCurva racor loco Fig.2 AGCU 12x1/2 plano2,68 2,68
0302250Comap-SudoCurva racor loco Fig.2 AGCU 18x1/2 plano2,12 2,12
0303050Comap-SudoCodo Fig. 90 de 10x3/8"1,76 1,76
0303080Comap-SudoCodo Fig. 90 de 12x1/2"1,73 1,73
0303110Comap-SudoCodo Fig. 90 de 12x3/8"1,74 1,74
0303140Comap-SudoCodo Fig. 90 de 14x1/2"1,87 1,87
0303170Comap-SudoCodo Fig. 90 de 14x3/8"3,95 3,95
0303200Comap-SudoCodo Fig. 90 de 15x1/2"1,66 1,66
0303230Comap-SudoCodo Fig. 90 de 15x3/4"3,25 3,25
0303260Comap-SudoCodo Fig. 90 de 15x3/8"1,95 1,95
0303290Comap-SudoCodo Fig. 90 de 16x1/2"1,76 1,76
0303320Comap-SudoCodo Fig. 90 de 16x3/4"2,94 2,94
0303350Comap-SudoCodo Fig. 90 de 18x1/2"1,95 1,95
0303380Comap-SudoCodo Fig. 90 de 18x3/4"3,39 3,39
0303410Comap-SudoCodo Fig. 90 de 22x1"5,85 5,85
0303440Comap-SudoCodo Fig. 90 de 22x1/2"2,99 2,99
0303470Comap-SudoCodo Fig. 90 de 22x3/4"3,14 3,14
0303500Comap-SudoCodo Fig. 90 de 28x1"7,13 7,13
0303530Comap-SudoCodo Fig. 90 de 28x3/4"6,54 6,54
0303560Comap-SudoCodo Fig. 90 de 28x11/4"12,06 12,06
0303590Comap-SudoCodo Fig. 90 de 35x11/4"12,50 12,50
0303620Comap-SudoCodo Fig. 90 de 42x11/2"22,30 22,30
0303650Comap-SudoCodo Fig. 90 de 54x2"25,74 25,74
0304050Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 12x1/2"2,13 2,13
0304100Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 12x3/8"1,76 1,76
0304150Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 14x1/2"1,95 1,95
0304200Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 15x1/2"1,75 1,75
0304250Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 16x1/2"2,67 2,67
0304300Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 18x1/2"2,35 2,35
0304310Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 18x3/4"4,24 4,24
0304350Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 22x1/2"3,73 3,73
0304400Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 22x3/4"3,37 3,37
0305050Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 12x1/2"11,03 11,03
0305100Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 14x1/2"8,73 8,73
0305150Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 14x3/8"2,34 2,34
0305200Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 15x1/2"6,51 6,51
0305250Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 16x1/2"7,11 7,11
0305300Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 18x1/2"6,09 6,09
0305350Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 18x3/4"15,09 15,09
0305450Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 22x3/4"9,32 9,32
0305500Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 28x1"15,87 15,87
0305550Comap-SudoCodo unión h. Fig. 96 35x11/4"29,90 29,90
0306050Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 12x1/2"6,59 6,59
0306100Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 12x3/8"7,13 7,13
0306150Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 14x1/2"7,95 7,95
0306200Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 14x3/8"4,26 4,26
0306250Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 15x1/2"5,78 5,78
0306300Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 16x1/2"7,06 7,06
0306350Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 16x3/4"4,28 4,28
0306400Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 18x1/2"6,34 6,34
0306450Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 18x3/4"9,67 9,67
0306550Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 22x3/4"9,67 9,67
0306600Comap-SudoCodo unión m/h Fig. 98 28x1"18,29 18,29
0307050Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x1/2"2,56 2,56
0307100Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x3/8"3,09 3,09
0307150Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x1/2"2,25 2,25
0307200Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x3/8"2,33 2,33
0307250Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x1/2"2,23 2,23
0307300Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x3/8"3,09 3,09
0307350Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x1/2"2,52 2,52
0307400Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x1/2"2,56 2,56
0307450Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x3/4"4,78 4,78
0307500Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x1"2,56 2,56
0307550Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x1/2"3,99 3,99
0307600Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x3/4"4,65 4,65
0307650Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x1"9,00 9,00
0307700Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x11/4"16,16 16,16
0307750Comap-SudoTe Fig. 130 de 42x11/2"30,24 30,24
0307800Comap-SudoTe Fig. 130 de 54x2"32,30 32,30
0308050Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 10x1/2"1,95 1,95
0308080Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 10x3/8"1,34 1,34
0308110Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 12x1/2"1,05 1,05
0308140Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 12x3/8"0,96 0,96
0308170Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 14x1/2"1,09 1,09
0308200Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 14x3/8"1,19 1,19
0308230Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 15x1/2"0,85 0,85
0308260Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 15x3/4"1,70 1,70
0308290Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 15x3/8"1,08 1,08
0308320Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 16x1/2"1,34 1,34
0308350Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 16x3/4"1,82 1,82
0308380Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 18x1/2"1,19 1,19
0308410Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 18x3/4"1,50 1,50
0308440Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 22x1"2,50 2,50
0308470Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 22x1/2"2,05 2,05
0308500Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 22x3/4"1,49 1,49
0308530Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 28x1"2,75 2,75
0308560Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 28x3/4"3,11 3,11
0308590Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 28x11/4"5,38 5,38
0308620Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 35x11/2"7,32 7,32
0308650Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 35x11/4"5,39 5,39
0308680Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 42x11/2"9,98 9,98
0308710Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 54x2"17,71 17,71
0308740Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 64x21/2"58,81 58,81
0308770Comap-SudoEntronque m. Fig. 243 de 76x3"78,33 78,33
0309050Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 12x1/2"1,39 1,39
0309080Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 12x3/8"1,51 1,51
0309110Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 14x1/2"1,82 1,82
0309140Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 14x3/8"2,24 2,24
0309170Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 15x1/2"1,17 1,17
0309200Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 15x3/4"2,46 2,46
0309230Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 15x3/8"1,26 1,26
0309260Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 16x1/2"1,79 1,79
0309290Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 16x3/4"2,17 2,17
0309320Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 18x1/2"1,33 1,33
0309350Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 18x3/4"2,31 2,31
0309380Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 22x1"3,86 3,86
0309410Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 22x1/2"2,33 2,33
0309440Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 22x3/4"2,48 2,48
0309470Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 28x1"4,43 4,43
0309500Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 28x3/4"4,65 4,65
0309530Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 28x11/4"8,18 8,18
0309560Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 35x11/4"7,32 7,32
0309590Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 42x11/2"12,63 12,63
0309620Comap-SudoManguito h. Fig. 270 de 54x2"18,57 18,57
0310050Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 12x1/2"6,40 6,40
0310100Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 12x3/8"7,00 7,00
0310150Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 14x1/2"6,56 6,56
0310200Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 15x1/2"5,03 5,03
0310250Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 16x1/2"6,29 6,29
0310300Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 18x1/2"5,72 5,72
0310350Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 18x3/4"7,19 7,19
0310400Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 22x1"14,22 14,22
0310450Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 22x3/4"7,91 7,91
0310500Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 28x1"15,29 15,29
0310550Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 35x11/4"20,21 20,21
0310600Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 42x11/2"36,28 36,28
0310650Comap-SudoTuerca unión h. Fig. 340 de 54x2"70,05 70,05
0311050Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 12x1/2"5,47 5,47
0311100Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 12x3/8"5,40 5,40
0311150Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 14x1/2"6,59 6,59
0311200Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 15x1/2"5,02 5,02
0311250Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 16x1/2"6,72 6,72
0311300Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 18x1/2"5,36 5,36
0311350Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 18x3/4"7,50 7,50
0311400Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 22x1"13,09 13,09
0311450Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 22x3/4"7,37 7,37
0311500Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 28x1"12,47 12,47
0311550Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 35x11/4"21,14 21,14
0311600Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 42x11/2"38,17 38,17
0311650Comap-SudoTuerca unión m. Fig. 341 de 54x2"73,41 73,41
0312050Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 10x3/8"10,25 10,25
0312100Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 12x1/2"1,45 1,45
0312150Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 12x3/8"4,39 4,39
0312200Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 14x1/2"3,23 3,23
0312250Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 15x1/2"1,65 1,65
0312300Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 15x3/4"5,39 5,39
0312350Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 16x1/2"2,17 2,17
0312400Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 16x3/4"3,45 3,45
0312450Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 18x1/2"1,30 1,30
0312500Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 18x3/4"2,33 2,33
0312550Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 22x1"2,91 2,91
0312600Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 22x3/4"2,53 2,53
0312700Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 28x3/4"5,17 5,17
0312800Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 35x11/4"9,18 9,18
0312850Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 42x11/4"7,77 7,77
0312900Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GCU de 54x2"20,41 20,41
0313100Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 12x3/8"1,75 1,75
0313150Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 14x1/2"1,91 1,91
0313200Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 15x1/2"2,05 2,05
0313250Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 15x3/4"3,17 3,17
0313300Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 16x1/2"1,93 1,93
0313350Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 16x3/4"2,97 2,97
0313400Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 18x1/2"2,39 2,39
0313450Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 18x3/4"2,88 2,88
0313500Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 22x1"3,93 3,93
0313550Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 22x3/4"2,53 2,53
0313600Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 28x1"4,20 4,20
0313650Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 28x3/4"5,86 5,86
0313700Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 28x11/4"6,97 6,97
0313750Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 35x11/4"7,72 7,72
0313800Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 42x11/2"11,63 11,63
0313850Comap-SudoRacor loco Fig. 359 GLCU de 54x2"16,49 16,49
0314050Comap-SudoCodo placa Fig. 471 de 12x1/2"2,60 2,60
0314100Comap-SudoCodo placa Fig. 471 de 14x1/2"3,03 3,03
0314150Comap-SudoCodo placa Fig. 471 de 15x1/2"2,63 2,63
0314200Comap-SudoCodo placa Fig. 471 de 16x1/2"3,74 3,74
0314250Comap-SudoCodo placa Fig. 471 de 18x1/2"5,70 5,70
Inicio Comercial Ipar Catálogo Exposición Marcas y Servicio Técnico Contactar con nosotros
COMERCIAL IPAR, S.A.
Txomin Egileor, 54
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. 94 457 60 47 | Fax. 94 436 70 11
Aviso legal »
[ Powered by: artegreal+n2c engine ][ Desarrolla: AREA INTEGRAL]