Acces Cobre Soldar
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201040 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 12 | 1,14 | 1,14 | |
| 0201070 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 14 | 1,05 | 1,05 | |
| 0201100 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 15 | 0,90 | 0,90 | |
| 0201130 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 16 | 1,11 | 1,11 | |
| 0201160 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 18 | 1,41 | 1,41 | |
| 0201190 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 22 | 1,96 | 1,96 | |
| 0201220 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 28 | 5,42 | 5,42 | |
| 0201250 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 35 | 15,98 | 15,98 | |
| 0201280 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 42 | 23,97 | 23,97 | |
| 0201310 | Comap-Sudo | Curva m/h 90º Fig. 1 de 54 | 44,56 | 44,56 | |
| 0202030 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 10 | 1,46 | 1,46 | |
| 0202060 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 12 | 0,65 | 0,65 | |
| 0202090 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 14 | 1,07 | 1,07 | |
| 0202120 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 15 | 0,88 | 0,88 | |
| 0202150 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 16 | 1,03 | 1,03 | |
| 0202180 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 18 | 1,27 | 1,27 | |
| 0202210 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 22 | 1,97 | 1,97 | |
| 0202240 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 28 | 3,17 | 3,17 | |
| 0202270 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 35 | 8,76 | 8,76 | |
| 0202300 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 42 | 12,12 | 12,12 | |
| 0202330 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 54 | 34,19 | 34,19 | |
| 0202360 | Comap-Sudo | Curva h. 90º Fig. 2 de 64 | 136,64 | 136,64 | |
| 0203039 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 10 | 4,36 | 4,36 | |
| 0203040 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 12 | 1,66 | 1,66 | |
| 0203070 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 14 | 1,39 | 1,39 | |
| 0203100 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 15 | 0,75 | 0,75 | |
| 0203130 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 16 | 1,78 | 1,78 | |
| 0203160 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 18 | 1,76 | 1,76 | |
| 0203190 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 22 | 1,71 | 1,71 | |
| 0203220 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 28 | 3,63 | 3,63 | |
| 0203250 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 35 | 13,70 | 13,70 | |
| 0203280 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 42 | 23,92 | 23,92 | |
| 0203310 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 54 | 40,01 | 40,01 | |
| 0203340 | Comap-Sudo | Curva m/h 45º Fig. 40 de 64 | 164,26 | 164,26 | |
| 0204039 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 10 | 3,88 | 3,88 | |
| 0204040 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 12 | 2,41 | 2,41 | |
| 0204070 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 14 | 1,16 | 1,16 | |
| 0204100 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 15 | 0,81 | 0,81 | |
| 0204130 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 16 | 1,28 | 1,28 | |
| 0204160 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 18 | 1,73 | 1,73 | |
| 0204190 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 22 | 1,98 | 1,98 | |
| 0204220 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 28 | 3,55 | 3,55 | |
| 0204250 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 35 | 12,43 | 12,43 | |
| 0204280 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 42 | 21,89 | 21,89 | |
| 0204310 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 54 | 40,01 | 40,01 | |
| 0204340 | Comap-Sudo | Curva h. 45º Fig. 41 de 64 | 167,18 | 167,18 | |
| 0205040 | Comap-Sudo | Curva h. 180º Fig. 60 de 12 | 7,06 | 7,06 | |
| 0205070 | Comap-Sudo | Curva h. 180º Fig. 60 de 15 | 9,65 | 9,65 | |
| 0205100 | Comap-Sudo | Curva h. 180º Fig. 60 de 18 | 14,28 | 14,28 | |
| 0205130 | Comap-Sudo | Curva h. 180º Fig. 60 de 22 | 17,03 | 17,03 | |
| 0206040 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 12 | 8,76 | 8,76 | |
| 0206070 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 14 | 8,86 | 8,86 | |
| 0206100 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 15 | 4,26 | 4,26 | |
| 0206130 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 16 | 9,90 | 9,90 | |
| 0206160 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 18 | 11,50 | 11,50 | |
| 0206190 | Comap-Sudo | Curva puente Fig. 85 de 22 | 15,40 | 15,40 | |
| 0207040 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 12 | 7,85 | 7,85 | |
| 0207070 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 14 | 8,07 | 8,07 | |
| 0207100 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 15 | 3,90 | 3,90 | |
| 0207130 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 16 | 9,07 | 9,07 | |
| 0207160 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 18 | 9,55 | 9,55 | |
| 0207190 | Comap-Sudo | Curva puente 45º Fig. 86 de 22 | 13,35 | 13,35 | |
| 0208030 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 10 | 1,88 | 1,88 | |
| 0208060 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 12 | 0,66 | 0,66 | |
| 0208090 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 14 | 0,80 | 0,80 | |
| 0208120 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 15 | 0,66 | 0,66 | |
| 0208150 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 16 | 1,00 | 1,00 | |
| 0208180 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 18 | 0,97 | 0,97 | |
| 0208210 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 22 | 1,60 | 1,60 | |
| 0208240 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 28 | 2,66 | 2,66 | |
| 0208270 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 35 | 10,67 | 10,67 | |
| 0208300 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 42 | 17,49 | 17,49 | |
| 0208330 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 54 | 33,23 | 33,23 | |
| 0208360 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 64 | 95,70 | 95,70 | |
| 0208420 | Comap-Sudo | Codo h. Fig. 90 de 76 | 198,54 | 198,54 | |
| 0209010 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 10 | 2,97 | 2,97 | |
| 0209040 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 12 | 1,41 | 1,41 | |
| 0209070 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 14 | 0,92 | 0,92 | |
| 0209100 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 15 | 0,71 | 0,71 | |
| 0209130 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 16 | 1,11 | 1,11 | |
| 0209160 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 18 | 1,55 | 1,55 | |
| 0209190 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 22 | 2,40 | 2,40 | |
| 0209220 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 28 | 4,24 | 4,24 | |
| 0209250 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 35 | 16,79 | 16,79 | |
| 0209300 | Comap-Sudo | Codo m/h Fig. 92 de 54 | 46,23 | 46,23 | |
| 0210020 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 8 | 3,75 | 3,75 | |
| 0210030 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 10 | 2,85 | 2,85 | |
| 0210060 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 12 | 1,20 | 1,20 | |
| 0210090 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14 | 1,17 | 1,17 | |
| 0210120 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15 | 1,02 | 1,02 | |
| 0210150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16 | 1,34 | 1,34 | |
| 0210180 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18 | 2,04 | 2,04 | |
| 0210210 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22 | 3,03 | 3,03 | |
| 0210240 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28 | 5,53 | 5,53 | |
| 0210270 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35 | 16,04 | 16,04 | |
| 0210300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 42 | 30,13 | 30,13 | |
| 0210330 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 54 | 51,06 | 51,06 | |
| 0210360 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 64 | 185,06 | 185,06 | |
| 0211100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 12x14x12 | 3,17 | 3,17 | |
| 0211150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 12x15x12 | 6,21 | 6,21 | |
| 0211200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 12x16x12 | 4,72 | 4,72 | |
| 0211250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 12x18x12 | 10,24 | 10,24 | |
| 0212050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x12x12 | 2,40 | 2,40 | |
| 0212100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x12x14 | 1,67 | 1,67 | |
| 0212150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x14x12 | 2,10 | 2,10 | |
| 0212200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x16x12 | 3,96 | 3,96 | |
| 0212250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x16x14 | 3,50 | 3,50 | |
| 0212300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x18x12 | 4,92 | 4,92 | |
| 0212350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x18x14 | 3,86 | 3,86 | |
| 0212400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 14x22x14 | 4,68 | 4,68 | |
| 0213050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15x12x12 | 4,64 | 4,64 | |
| 0213100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15x12x15 | 2,28 | 2,28 | |
| 0213150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15x15x12 | 5,91 | 5,91 | |
| 0213200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15x18x15 | 5,72 | 5,72 | |
| 0213250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 15x22x15 | 12,15 | 12,15 | |
| 0214050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x12x12 | 3,66 | 3,66 | |
| 0214100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x12x14 | 2,72 | 2,72 | |
| 0214150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x12x16 | 2,48 | 2,48 | |
| 0214200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x12 | 4,06 | 4,06 | |
| 0214250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x14 | 2,48 | 2,48 | |
| 0214300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x14x16 | 1,91 | 1,91 | |
| 0214350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x12 | 3,82 | 3,82 | |
| 0214400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x16x14 | 2,63 | 2,63 | |
| 0214450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x14 | 5,98 | 5,98 | |
| 0214500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x18x16 | 5,66 | 5,66 | |
| 0214550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 16x22x16 | 7,92 | 7,92 | |
| 0215050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x12 | 10,72 | 10,72 | |
| 0215100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x14 | 6,05 | 6,05 | |
| 0215150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x15 | 9,60 | 9,60 | |
| 0215200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x16 | 5,99 | 5,99 | |
| 0215250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x12x18 | 4,00 | 4,00 | |
| 0215300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x12 | 6,14 | 6,14 | |
| 0215350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x14 | 4,74 | 4,74 | |
| 0215400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x16 | 4,82 | 4,82 | |
| 0215450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x14x18 | 2,46 | 2,46 | |
| 0215500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x12 | 11,87 | 11,87 | |
| 0215550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x15 | 2,78 | 2,78 | |
| 0215600 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x15x18 | 1,69 | 1,69 | |
| 0215650 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x14 | 5,21 | 5,21 | |
| 0215700 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x16 | 5,03 | 5,03 | |
| 0215750 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x16x18 | 4,64 | 4,64 | |
| 0215800 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x12 | 12,95 | 12,95 | |
| 0215850 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x14 | 4,84 | 4,84 | |
| 0215900 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x15 | 3,39 | 3,39 | |
| 0215950 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x18x16 | 5,03 | 5,03 | |
| 0215970 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x22x18 | 7,85 | 7,85 | |
| 0215980 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 18x28x18 | 23,62 | 23,62 | |
| 0216030 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x14 | 8,85 | 8,85 | |
| 0216060 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x18 | 14,35 | 14,35 | |
| 0216090 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x12x22 | 8,55 | 8,55 | |
| 0216120 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x14x14 | 8,49 | 8,49 | |
| 0216150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x14x16 | 9,23 | 9,23 | |
| 0216180 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x14x18 | 9,02 | 9,02 | |
| 0216210 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x14x22 | 4,28 | 4,28 | |
| 0216240 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x15x15 | 5,03 | 5,03 | |
| 0216270 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x15x18 | 5,57 | 5,57 | |
| 0216300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x15x22 | 2,39 | 2,39 | |
| 0216330 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x16x14 | 7,22 | 7,22 | |
| 0216360 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x16x16 | 7,68 | 7,68 | |
| 0216390 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x16x18 | 8,73 | 8,73 | |
| 0216420 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x16x22 | 4,50 | 4,50 | |
| 0216450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x18x14 | 6,98 | 6,98 | |
| 0216480 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x18x15 | 11,07 | 11,07 | |
| 0216510 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x18x16 | 7,88 | 7,88 | |
| 0216540 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x18x18 | 5,96 | 5,96 | |
| 0216570 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x18x22 | 3,66 | 3,66 | |
| 0216600 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x22x12 | 14,35 | 14,35 | |
| 0216630 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x22x14 | 7,96 | 7,96 | |
| 0216660 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x22x15 | 7,63 | 7,63 | |
| 0216690 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x22x16 | 8,47 | 8,47 | |
| 0216720 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x22x18 | 9,04 | 9,04 | |
| 0216750 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 22x28x22 | 15,36 | 15,36 | |
| 0217050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x12x28 | 17,73 | 17,73 | |
| 0217100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x14x28 | 13,09 | 13,09 | |
| 0217150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x15x18 | 13,64 | 13,64 | |
| 0217200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x15x22 | 14,26 | 14,26 | |
| 0217250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x15x28 | 5,58 | 5,58 | |
| 0217300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x16x28 | 12,37 | 12,37 | |
| 0217350 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x18x22 | 14,15 | 14,15 | |
| 0217400 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x18x28 | 9,82 | 9,82 | |
| 0217450 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x22x15 | 22,51 | 22,51 | |
| 0217500 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x22x22 | 11,54 | 11,54 | |
| 0217550 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x22x28 | 6,22 | 6,22 | |
| 0217600 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x28x15 | 22,38 | 22,38 | |
| 0217650 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x28x16 | 21,74 | 21,74 | |
| 0217700 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x28x18 | 19,34 | 19,34 | |
| 0217750 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 28x28x22 | 15,24 | 15,24 | |
| 0218050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x15x35 | 26,86 | 26,86 | |
| 0218100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x18x35 | 27,77 | 27,77 | |
| 0218150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x22x35 | 17,90 | 17,90 | |
| 0218200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x28x35 | 25,55 | 25,55 | |
| 0218250 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x35x22 | 45,57 | 45,57 | |
| 0218300 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 35x35x28 | 43,07 | 43,07 | |
| 0219050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 42x22x42 | 39,48 | 39,48 | |
| 0219100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 42x28x42 | 43,58 | 43,58 | |
| 0219150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 42x35x42 | 54,01 | 54,01 | |
| 0220050 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 54x22x54 | 86,51 | 86,51 | |
| 0220100 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 54x28x54 | 93,97 | 93,97 | |
| 0220150 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 54x35x54 | 94,09 | 94,09 | |
| 0220200 | Comap-Sudo | Te Fig. 130 de 54x42x54 | 94,83 | 94,83 | |
| 0221050 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 12 | 3,72 | 3,72 | |
| 0221100 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 14 | 6,06 | 6,06 | |
| 0221150 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 15 | 13,34 | 13,34 | |
| 0221200 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 16 | 10,64 | 10,64 | |
| 0221250 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 18 | 6,69 | 6,69 | |
| 0221300 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 22 | 16,40 | 16,40 | |
| 0221350 | Comap-Sudo | Cruces Fig. 180 de 28 | 18,50 | 18,50 | |
| 0223030 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 12x10 | 2,22 | 2,22 | |
| 0223050 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 14x10 | 1,21 | 1,21 | |
| 0223070 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 14x12 | 1,06 | 1,06 | |
| 0223090 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 15x10 | 3,21 | 3,21 | |
| 0223110 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 15x12 | 1,21 | 1,21 | |
| 0223130 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 15x14 | 1,39 | 1,39 | |
| 0223150 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 16x10 | 1,51 | 1,51 | |
| 0223170 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 16x12 | 1,33 | 1,33 | |
| 0223190 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 16x14 | 1,06 | 1,06 | |
| 0223210 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 16x15 | 2,14 | 2,14 | |
| 0223230 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 18x12 | 2,92 | 2,92 | |
| 0223250 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 18x14 | 1,75 | 1,75 | |
| 0223270 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 18x15 | 1,01 | 1,01 | |
| 0223290 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 18x16 | 1,81 | 1,81 | |
| 0223310 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 22x12 | 6,43 | 6,43 | |
| 0223330 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 22x14 | 2,67 | 2,67 | |
| 0223350 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 22x15 | 2,78 | 2,78 | |
| 0223370 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 22x16 | 2,86 | 2,86 | |
| 0223390 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 22x18 | 1,89 | 1,89 | |
| 0223410 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x12 | 10,51 | 10,51 | |
| 0223430 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x14 | 7,24 | 7,24 | |
| 0223450 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x15 | 6,14 | 6,14 | |
| 0223470 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x16 | 7,47 | 7,47 | |
| 0223490 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x18 | 5,99 | 5,99 | |
| 0223510 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 28x22 | 2,97 | 2,97 | |
| 0223530 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 35x18 | 18,17 | 18,17 | |
| 0223550 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 35x22 | 11,90 | 11,90 | |
| 0223570 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 35x28 | 14,62 | 14,62 | |
| 0223590 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 42x28 | 20,95 | 20,95 | |
| 0223610 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 42x35 | 16,40 | 16,40 | |
| 0223630 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 54x22 | 11,50 | 11,50 | |
| 0223650 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 54x28 | 43,98 | 43,98 | |
| 0223670 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 54x35 | 36,49 | 36,49 | |
| 0223690 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 54x42 | 31,40 | 31,40 | |
| 0223700 | Comap-Sudo | Reducción h. Fig. 240 de 64x54 | 57,94 | 57,94 | |
| 0224030 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 12x10 | 1,86 | 1,86 | |
| 0224050 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 14x10 | 1,27 | 1,27 | |
| 0224070 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 14x12 | 0,80 | 0,80 | |
| 0224090 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 15x10 | 2,05 | 2,05 | |
| 0224110 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 15x12 | 0,87 | 0,87 | |
| 0224130 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 15x14 | 1,92 | 1,92 | |
| 0224150 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 16x12 | 1,17 | 1,17 | |
| 0224170 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 16x14 | 0,86 | 0,86 | |
| 0224190 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 16x15 | 1,80 | 1,80 | |
| 0224210 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 18x12 | 2,16 | 2,16 | |
| 0224230 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 18x14 | 1,35 | 1,35 | |
| 0224250 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 18x15 | 0,74 | 0,74 | |
| 0224270 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 18x16 | 1,39 | 1,39 | |
| 0224290 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 22x12 | 4,97 | 4,97 | |
| 0224310 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 22x14 | 2,14 | 2,14 | |
| 0224330 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 22x15 | 1,37 | 1,37 | |
| 0224350 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 22x16 | 1,72 | 1,72 | |
| 0224370 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 22x18 | 1,39 | 1,39 | |
| 0224390 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x12 | 10,43 | 10,43 | |
| 0224410 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x14 | 6,72 | 6,72 | |
| 0224430 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x15 | 5,16 | 5,16 | |
| 0224450 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x16 | 6,91 | 6,91 | |
| 0224470 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x18 | 5,69 | 5,69 | |
| 0224490 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 28x22 | 2,34 | 2,34 | |
| 0224510 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 35x15 | 15,51 | 15,51 | |
| 0224530 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 35x18 | 12,28 | 12,28 | |
| 0224550 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 35x22 | 11,71 | 11,71 | |
| 0224570 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 35x28 | 7,75 | 7,75 | |
| 0224590 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 42x22 | 20,98 | 20,98 | |
| 0224610 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 42x28 | 16,56 | 16,56 | |
| 0224630 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 42x35 | 13,99 | 13,99 | |
| 0224650 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 54x35 | 32,73 | 32,73 | |
| 0224670 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 54x42 | 26,58 | 26,58 | |
| 0224710 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 64x42 | 85,40 | 85,40 | |
| 0224720 | Comap-Sudo | Reducción m/h Fig. 243 de 64x54 | 70,14 | 70,14 | |
| 0225045 | Comap-Sudo | Manguito Fig. 270 de 8 | 1,17 | 1,17 | |
| 0225050 | Comap-Sudo | Manguito Fig. 270 de 10 | 0,48 | 0,48 | |
| 0225100 | Comap-Sudo | Manguito Fig. 270 de 12 | 0,40 | 0,40 | |
