Acces Cobre Soldar

CódigoMarcaDescripciónPrecio
(sin IVA)
Descuento %Neto
(sin IVA)
0201040Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 121,14 1,14
0201070Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 141,05 1,05
0201100Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 150,90 0,90
0201130Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 161,11 1,11
0201160Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 181,41 1,41
0201190Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 221,96 1,96
0201220Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 285,42 5,42
0201250Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 3515,98 15,98
0201280Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 4223,97 23,97
0201310Comap-SudoCurva m/h 90º Fig. 1 de 5444,56 44,56
0202030Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 101,46 1,46
0202060Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 120,65 0,65
0202090Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 141,07 1,07
0202120Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 150,88 0,88
0202150Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 161,03 1,03
0202180Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 181,27 1,27
0202210Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 221,97 1,97
0202240Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 283,17 3,17
0202270Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 358,76 8,76
0202300Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 4212,12 12,12
0202330Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 5434,19 34,19
0202360Comap-SudoCurva h. 90º Fig. 2 de 64136,64 136,64
0203039Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 104,36 4,36
0203040Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 121,66 1,66
0203070Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 141,39 1,39
0203100Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 150,75 0,75
0203130Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 161,78 1,78
0203160Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 181,76 1,76
0203190Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 221,71 1,71
0203220Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 283,63 3,63
0203250Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 3513,70 13,70
0203280Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 4223,92 23,92
0203310Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 5440,01 40,01
0203340Comap-SudoCurva m/h 45º Fig. 40 de 64164,26 164,26
0204039Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 103,88 3,88
0204040Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 122,41 2,41
0204070Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 141,16 1,16
0204100Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 150,81 0,81
0204130Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 161,28 1,28
0204160Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 181,73 1,73
0204190Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 221,98 1,98
0204220Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 283,55 3,55
0204250Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 3512,43 12,43
0204280Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 4221,89 21,89
0204310Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 5440,01 40,01
0204340Comap-SudoCurva h. 45º Fig. 41 de 64167,18 167,18
0205040Comap-SudoCurva h. 180º Fig. 60 de 127,06 7,06
0205070Comap-SudoCurva h. 180º Fig. 60 de 159,65 9,65
0205100Comap-SudoCurva h. 180º Fig. 60 de 1814,28 14,28
0205130Comap-SudoCurva h. 180º Fig. 60 de 2217,03 17,03
0206040Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 128,76 8,76
0206070Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 148,86 8,86
0206100Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 154,26 4,26
0206130Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 169,90 9,90
0206160Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 1811,50 11,50
0206190Comap-SudoCurva puente Fig. 85 de 2215,40 15,40
0207040Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 127,85 7,85
0207070Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 148,07 8,07
0207100Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 153,90 3,90
0207130Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 169,07 9,07
0207160Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 189,55 9,55
0207190Comap-SudoCurva puente 45º Fig. 86 de 2213,35 13,35
0208030Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 101,88 1,88
0208060Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 120,66 0,66
0208090Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 140,80 0,80
0208120Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 150,66 0,66
0208150Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 161,00 1,00
0208180Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 180,97 0,97
0208210Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 221,60 1,60
0208240Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 282,66 2,66
0208270Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 3510,67 10,67
0208300Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 4217,49 17,49
0208330Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 5433,23 33,23
0208360Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 6495,70 95,70
0208420Comap-SudoCodo h. Fig. 90 de 76198,54 198,54
0209010Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 102,97 2,97
0209040Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 121,41 1,41
0209070Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 140,92 0,92
0209100Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 150,71 0,71
0209130Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 161,11 1,11
0209160Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 181,55 1,55
0209190Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 222,40 2,40
0209220Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 284,24 4,24
0209250Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 3516,79 16,79
0209300Comap-SudoCodo m/h Fig. 92 de 5446,23 46,23
0210020Comap-SudoTe Fig. 130 de 83,75 3,75
0210030Comap-SudoTe Fig. 130 de 102,85 2,85
0210060Comap-SudoTe Fig. 130 de 121,20 1,20
0210090Comap-SudoTe Fig. 130 de 141,17 1,17
0210120Comap-SudoTe Fig. 130 de 151,02 1,02
0210150Comap-SudoTe Fig. 130 de 161,34 1,34
0210180Comap-SudoTe Fig. 130 de 182,04 2,04
0210210Comap-SudoTe Fig. 130 de 223,03 3,03
0210240Comap-SudoTe Fig. 130 de 285,53 5,53
0210270Comap-SudoTe Fig. 130 de 3516,04 16,04
0210300Comap-SudoTe Fig. 130 de 4230,13 30,13
0210330Comap-SudoTe Fig. 130 de 5451,06 51,06
0210360Comap-SudoTe Fig. 130 de 64185,06 185,06
0211100Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x14x123,17 3,17
0211150Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x15x126,21 6,21
0211200Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x16x124,72 4,72
0211250Comap-SudoTe Fig. 130 de 12x18x1210,24 10,24
0212050Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x12x122,40 2,40
0212100Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x12x141,67 1,67
0212150Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x14x122,10 2,10
0212200Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x16x123,96 3,96
0212250Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x16x143,50 3,50
0212300Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x18x124,92 4,92
0212350Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x18x143,86 3,86
0212400Comap-SudoTe Fig. 130 de 14x22x144,68 4,68
0213050Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x12x124,64 4,64
0213100Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x12x152,28 2,28
0213150Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x15x125,91 5,91
0213200Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x18x155,72 5,72
0213250Comap-SudoTe Fig. 130 de 15x22x1512,15 12,15
0214050Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x12x123,66 3,66
0214100Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x12x142,72 2,72
0214150Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x12x162,48 2,48
0214200Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x14x124,06 4,06
0214250Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x14x142,48 2,48
0214300Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x14x161,91 1,91
0214350Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x16x123,82 3,82
0214400Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x16x142,63 2,63
0214450Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x18x145,98 5,98
0214500Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x18x165,66 5,66
0214550Comap-SudoTe Fig. 130 de 16x22x167,92 7,92
0215050Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x12x1210,72 10,72
0215100Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x12x146,05 6,05
0215150Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x12x159,60 9,60
0215200Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x12x165,99 5,99
0215250Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x12x184,00 4,00
0215300Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x14x126,14 6,14
0215350Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x14x144,74 4,74
0215400Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x14x164,82 4,82
0215450Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x14x182,46 2,46
0215500Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x15x1211,87 11,87
0215550Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x15x152,78 2,78
0215600Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x15x181,69 1,69
0215650Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x16x145,21 5,21
0215700Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x16x165,03 5,03
0215750Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x16x184,64 4,64
0215800Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x18x1212,95 12,95
0215850Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x18x144,84 4,84
0215900Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x18x153,39 3,39
0215950Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x18x165,03 5,03
0215970Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x22x187,85 7,85
0215980Comap-SudoTe Fig. 130 de 18x28x1823,62 23,62
0216030Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x12x148,85 8,85
0216060Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x12x1814,35 14,35
0216090Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x12x228,55 8,55
0216120Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x14x148,49 8,49
0216150Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x14x169,23 9,23
0216180Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x14x189,02 9,02
0216210Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x14x224,28 4,28
0216240Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x15x155,03 5,03
0216270Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x15x185,57 5,57
0216300Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x15x222,39 2,39
0216330Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x16x147,22 7,22
0216360Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x16x167,68 7,68
0216390Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x16x188,73 8,73
0216420Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x16x224,50 4,50
0216450Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x18x146,98 6,98
0216480Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x18x1511,07 11,07
0216510Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x18x167,88 7,88
0216540Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x18x185,96 5,96
0216570Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x18x223,66 3,66
0216600Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x22x1214,35 14,35
0216630Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x22x147,96 7,96
0216660Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x22x157,63 7,63
0216690Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x22x168,47 8,47
0216720Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x22x189,04 9,04
0216750Comap-SudoTe Fig. 130 de 22x28x2215,36 15,36
0217050Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x12x2817,73 17,73
0217100Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x14x2813,09 13,09
0217150Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x15x1813,64 13,64
0217200Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x15x2214,26 14,26
0217250Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x15x285,58 5,58
0217300Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x16x2812,37 12,37
0217350Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x18x2214,15 14,15
0217400Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x18x289,82 9,82
0217450Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x22x1522,51 22,51
0217500Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x22x2211,54 11,54
0217550Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x22x286,22 6,22
0217600Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x28x1522,38 22,38
0217650Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x28x1621,74 21,74
0217700Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x28x1819,34 19,34
0217750Comap-SudoTe Fig. 130 de 28x28x2215,24 15,24
0218050Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x15x3526,86 26,86
0218100Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x18x3527,77 27,77
0218150Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x22x3517,90 17,90
0218200Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x28x3525,55 25,55
0218250Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x35x2245,57 45,57
0218300Comap-SudoTe Fig. 130 de 35x35x2843,07 43,07
0219050Comap-SudoTe Fig. 130 de 42x22x4239,48 39,48
0219100Comap-SudoTe Fig. 130 de 42x28x4243,58 43,58
0219150Comap-SudoTe Fig. 130 de 42x35x4254,01 54,01
0220050Comap-SudoTe Fig. 130 de 54x22x5486,51 86,51
0220100Comap-SudoTe Fig. 130 de 54x28x5493,97 93,97
0220150Comap-SudoTe Fig. 130 de 54x35x5494,09 94,09
0220200Comap-SudoTe Fig. 130 de 54x42x5494,83 94,83
0221050Comap-SudoCruces Fig. 180 de 123,72 3,72
0221100Comap-SudoCruces Fig. 180 de 146,06 6,06
0221150Comap-SudoCruces Fig. 180 de 1513,34 13,34
0221200Comap-SudoCruces Fig. 180 de 1610,64 10,64
0221250Comap-SudoCruces Fig. 180 de 186,69 6,69
0221300Comap-SudoCruces Fig. 180 de 2216,40 16,40
0221350Comap-SudoCruces Fig. 180 de 2818,50 18,50
0223030Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 12x102,22 2,22
0223050Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 14x101,21 1,21
0223070Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 14x121,06 1,06
0223090Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 15x103,21 3,21
0223110Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 15x121,21 1,21
0223130Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 15x141,39 1,39
0223150Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 16x101,51 1,51
0223170Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 16x121,33 1,33
0223190Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 16x141,06 1,06
0223210Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 16x152,14 2,14
0223230Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 18x122,92 2,92
0223250Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 18x141,75 1,75
0223270Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 18x151,01 1,01
0223290Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 18x161,81 1,81
0223310Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 22x126,43 6,43
0223330Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 22x142,67 2,67
0223350Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 22x152,78 2,78
0223370Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 22x162,86 2,86
0223390Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 22x181,89 1,89
0223410Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x1210,51 10,51
0223430Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x147,24 7,24
0223450Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x156,14 6,14
0223470Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x167,47 7,47
0223490Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x185,99 5,99
0223510Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 28x222,97 2,97
0223530Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 35x1818,17 18,17
0223550Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 35x2211,90 11,90
0223570Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 35x2814,62 14,62
0223590Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 42x2820,95 20,95
0223610Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 42x3516,40 16,40
0223630Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 54x2211,50 11,50
0223650Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 54x2843,98 43,98
0223670Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 54x3536,49 36,49
0223690Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 54x4231,40 31,40
0223700Comap-SudoReducción h. Fig. 240 de 64x5457,94 57,94
0224030Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 12x101,86 1,86
0224050Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 14x101,27 1,27
0224070Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 14x120,80 0,80
0224090Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 15x102,05 2,05
0224110Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 15x120,87 0,87
0224130Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 15x141,92 1,92
0224150Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 16x121,17 1,17
0224170Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 16x140,86 0,86
0224190Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 16x151,80 1,80
0224210Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 18x122,16 2,16
0224230Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 18x141,35 1,35
0224250Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 18x150,74 0,74
0224270Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 18x161,39 1,39
0224290Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 22x124,97 4,97
0224310Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 22x142,14 2,14
0224330Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 22x151,37 1,37
0224350Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 22x161,72 1,72
0224370Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 22x181,39 1,39
0224390Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x1210,43 10,43
0224410Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x146,72 6,72
0224430Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x155,16 5,16
0224450Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x166,91 6,91
0224470Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x185,69 5,69
0224490Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 28x222,34 2,34
0224510Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 35x1515,51 15,51
0224530Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 35x1812,28 12,28
0224550Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 35x2211,71 11,71
0224570Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 35x287,75 7,75
0224590Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 42x2220,98 20,98
0224610Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 42x2816,56 16,56
0224630Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 42x3513,99 13,99
0224650Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 54x3532,73 32,73
0224670Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 54x4226,58 26,58
0224710Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 64x4285,40 85,40
0224720Comap-SudoReducción m/h Fig. 243 de 64x5470,14 70,14
0225045Comap-SudoManguito Fig. 270 de 81,17 1,17
0225050Comap-SudoManguito Fig. 270 de 100,48 0,48
0225100Comap-SudoManguito Fig. 270 de 120,40 0,40
0225150Comap-SudoManguito Fig. 270 de 140,44 0,44
0225200Comap-SudoManguito Fig. 270 de 150,37 0,37
0225250Comap-SudoManguito Fig. 270 de 160,52 0,52
0225300Comap-SudoManguito Fig. 270 de 180,57 0,57
0225350Comap-SudoManguito Fig. 270 de 220,93 0,93
0225400Comap-SudoManguito Fig. 270 de 281,68 1,68
0225450Comap-SudoManguito Fig. 270 de 354,17 4,17
0225500Comap-SudoManguito Fig. 270 de 427,97 7,97
0225550Comap-SudoManguito Fig. 270 de 5413,49 13,49
0225600Comap-SudoManguito Fig. 270 de 6447,44 47,44
0226050Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 122,05 2,05
0226100Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 142,25 2,25
0226150Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 151,08 1,08
0226200Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 162,48 2,48
0226250Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 181,31 1,31
0226300Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 222,23 2,23
0226350Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 284,27 4,27
0226400Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 3511,48 11,48
0226450Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 4220,26 20,26
0226500Comap-SudoTapon soldar Fig. 300 de 5428,70 28,70
0227050Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 1214,40 14,40
0227100Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 149,04 9,04
0227150Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 1516,44 16,44
0227200Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 169,18 9,18
0227250Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 1820,72 20,72
0227300Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 2220,82 20,82
0227350Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 2848,83 48,83
0227400Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 3554,94 54,94
0227450Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 4279,60 79,60
0227500Comap-SudoTuerca unión Fig. 340 de 54191,06 191,06
Inicio Comercial Ipar Catálogo Exposición Marcas y Servicio Técnico Contactar con nosotros
COMERCIAL IPAR, S.A.
Txomin Egileor, 54
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. 94 457 60 47 | Fax. 94 436 70 11
Aviso legal »
[ Powered by: artegreal+n2c engine ][ Desarrolla: AREA INTEGRAL]