Acces Multicapa
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150250 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 16x1/2 | 3,60 | 3,60 | |
| 8150252 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 16x3/4 | 6,08 | 6,08 | |
| 8150254 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 20x1/2 | 5,00 | 5,00 | |
| 8150256 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 20x3/4 | 5,40 | 5,40 | |
| 8150258 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 25x3/4 | 8,55 | 8,55 | |
| 8150260 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 25x1 | 10,00 | 10,00 | |
| 8150262 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 32x1 | 13,50 | 13,50 | |
| 8150264 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 40x11/2 | 23,00 | 23,00 | |
| 8150266 | Tece | TECE Racor fijo macho multicapa 50x11/2 | 37,10 | 37,10 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150268 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 16x1/2 | 3,95 | 3,95 | |
| 8150270 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 20x1/2 | 4,35 | 4,35 | |
| 8150272 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 20x3/4 | 6,25 | 6,25 | |
| 8150274 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 25x3/4 | 9,25 | 9,25 | |
| 8150276 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 25x1 | 11,84 | 11,84 | |
| 8150278 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 32x1 | 14,15 | 14,15 | |
| 8150280 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 40x11/2 | 34,00 | 34,00 | |
| 8150282 | Tece | TECE Racor fijo hembra multicapa 50x2 | 57,00 | 57,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150284 | Tece | TECE Codo hembra multicapa 16x1/2 | 4,25 | 4,25 | |
| 8150286 | Tece | TECE Codo hembra multicapa 20x1/2 | 5,35 | 5,35 | |
| 8150288 | Tece | TECE Codo hembra multicapa 20x3/4 | 7,50 | 7,50 | |
| 8150290 | Tece | TECE Codo hembra multicapa 25x3/4 | 9,50 | 9,50 | |
| 8150292 | Tece | TECE Codo hembra multicapa 32x1 | 20,50 | 20,50 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150294 | Tece | TECE Codo macho multicapa 16x1/2 | 4,25 | 4,25 | |
| 8150296 | Tece | TECE Codo macho multicapa 20x1/2 | 5,90 | 5,90 | |
| 8150298 | Tece | TECE Codo macho multicapa 20x3/4 | 8,00 | 8,00 | |
| 8150300 | Tece | TECE Codo macho multicapa 25x3/4 | 9,75 | 9,75 | |
| 8150302 | Tece | TECE Codo macho multicapa 25x1 | 12,88 | 12,88 | |
| 8150304 | Tece | TECE Codo macho multicapa 32x1 | 24,50 | 24,50 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150306 | Tece | TECE Codo multicapa 16x16 | 4,00 | 4,00 | |
| 8150308 | Tece | TECE Codo multicapa 20x20 | 5,25 | 5,25 | |
| 8150310 | Tece | TECE Codo multicapa 25x25 | 8,25 | 8,25 | |
| 8150312 | Tece | TECE Codo multicapa 32x32 | 17,00 | 17,00 | |
| 8150314 | Tece | TECE Codo multicapa 40x40 | 28,84 | 28,84 | |
| 8150316 | Tece | TECE Codo multicapa 50x50 | 40,25 | 40,25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150318 | Tece | TECE Acoplamiento angular multicapa 16x16 | 4,33 | 4,33 | |
| 8150320 | Tece | TECE Acoplamiento angular multicapa 20x20 | 6,39 | 6,39 | |
| 8150322 | Tece | TECE Acoplamiento angular multicapa 25x25 | 9,06 | 9,06 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150330 | Tece | TECE Disco de pared multicapa 16x1/2 | 4,69 | 4,69 | |
| 8150332 | Tece | TECE Disco de pared multicapa 20x1/2 | 6,25 | 6,25 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150340 | Tece | TECE Disco de pared largo multicapa 16x1/2 | 10,80 | 10,80 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150360 | Tece | TECE Manguito multicapa 16x16 | 3,75 | 3,75 | |
| 8150362 | Tece | TECE Manguito multicapa 20x20 | 4,48 | 4,48 | |
| 8150364 | Tece | TECE Manguito multicapa 25x25 | 7,65 | 7,65 | |
| 8150366 | Tece | TECE Manguito multicapa 32x32 | 15,45 | 15,45 | |
| 8150368 | Tece | TECE Manguito multicapa 40x40 | 25,75 | 25,75 | |
| 8150370 | Tece | TECE Manguito multicapa 50x50 | 37,00 | 37,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150372 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 20x16 | 5,05 | 5,05 | |
| 8150374 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 25x16 | 6,55 | 6,55 | |
| 8150376 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 25x20 | 7,00 | 7,00 | |
| 8150378 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 32x20 | 13,80 | 13,80 | |
| 8150380 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 32x25 | 14,00 | 14,00 | |
| 8150382 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 40x32 | 22,00 | 22,00 | |
| 8150384 | Tece | TECE Manguito reducido multicapa 50x40 | 36,10 | 36,10 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150400 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 16x1/2x16 | 7,25 | 7,25 | |
| 8150402 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 20x1/2x20 | 9,30 | 9,30 | |
| 8150404 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 25x3/4x25 | 14,45 | 14,45 | |
| 8150406 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 32x1x32 | 28,25 | 28,25 | |
| 8150408 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 40x1x40 | 50,00 | 50,00 | |
| 8150410 | Tece | TECE Te rosca hembra multicapa 50x11/4x50 | 59,00 | 59,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8150412 | Tece | TECE Te igual multicapa 16x16x16 | 5,41 | 5,41 | |
| 8150414 | Tece | TECE Te igual multicapa 20x20x20 | 7,57 | 7,57 | |
| 8150416 | Tece | TECE Te igual multicapa 25x25x25 | 10,82 | 10,82 | |
| 8150418 | Tece | TECE Te igual multicapa 32x32x32 | 22,66 | 22,66 | |
| 8150420 | Tece | TECE Te igual multicapa 40x40x40 | 37,15 | 37,15 | |
| 8150422 | Tece | TECE Te igual multicapa 50x50x50 | 60,00 | 60,00 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195088 | Barbi | BARBI Racor móvil multicapa 16x2,0-1/2" | 4,06 | 4,06 | |
| 8195098 | Barbi | BARBI Racor móvil multicapa 20x2,5-3/4" | 6,58 | 6,58 | |
| 8195100 | Barbi | BARBI Racor móvil multicapa 26x3,0-3/4" | 7,21 | 7,21 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195113 | Barbi | BARBI Manguito unión multicapa 16x2,0 | 4,57 | 4,57 | |
| 8195121 | Barbi | BARBI Manguito unión multicapa 20x2,5 | 5,77 | 5,77 | |
| 8195123 | Barbi | BARBI Manguito unión multicapa 26x3,0 | 7,29 | 7,29 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195129 | Barbi | BARBI Manguito reducido 26x3-20x2,5 | 9,17 | 9,17 | |
| 8195133 | Barbi | BARBI Manguito reducido 32x3-26x3 | 11,40 | 11,40 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195139 | Barbi | BARBI Racor fijo m. multicapa 16x2-1/2" | 3,77 | 3,77 | |
| 8195155 | Barbi | BARBI Racor fijo m. multicapa 26x3-3/4" | 6,49 | 6,49 | |
| 8195157 | Barbi | BARBI Racor fijo m. multicapa 26x3-1" | 9,54 | 9,54 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195195 | Barbi | BARBI Codo multicapa 16x2 | 5,44 | 5,44 | |
| 8195198 | Barbi | BARBI Codo multicapa 20x2,5 | 5,77 | 5,77 | |
| 8195199 | Barbi | BARBI Codo multicapa 26x3,0 | 8,45 | 8,45 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195253 | Barbi | BARBI Codo terminal multicapa 16x2-1/2" | 4,59 | 4,59 | |
| 8195256 | Barbi | BARBI Codo terminal multicapa 20x2,51/2" | 5,20 | 5,20 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195270 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 20-16-16 | 10,37 | 10,37 | |
| 8195273 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 20-16-20 | 10,37 | 10,37 | |
| 8195276 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 20-20-16 | 10,37 | 10,37 | |
| 8195279 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 26-16-16 | 15,61 | 15,61 | |
| 8195280 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 26-16-26 | 15,61 | 15,61 | |
| 8195281 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 26-20-20 | 15,61 | 15,61 | |
| 8195282 | Barbi | BARBI Te reducida multicapa 26-20-26 | 15,61 | 15,61 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195291 | Barbi | BARBI Te igual multicapa 16x2 | 7,58 | 7,58 | |
| 8195294 | Barbi | BARBI Te igual multicapa 20x2,5 | 9,61 | 9,61 | |
| 8195295 | Barbi | BARBI Te igual multicapa 26x3 | 14,18 | 14,18 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195296 | Barbi | BARBI Colector c/válv.2 salidas azul | 24,90 | 24,90 | |
| 8195297 | Barbi | BARBI Colector c/válv.2 salidas rojo | 24,90 | 24,90 | |
| 8195298 | Barbi | BARBI Colector c/válv.3 salidas azul | 35,87 | 35,87 | |
| 8195299 | Barbi | BARBI Colector c/válv.3 salidas rojo | 35,87 | 35,87 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195300 | Barbi | BARBI Colector simple 2 salidas 3/4"mult | 10,92 | 10,92 | |
| 8195305 | Barbi | BARBI Colector simple 3 salidas 3/4"mult | 14,85 | 14,85 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195315 | Barbi | BARBI Adaptador colector 16x2 3/4"mult | 5,13 | 5,13 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195319 | Barbi | BARBI Te salida rosca hembra 16x2,0-1/2" | 9,09 | 9,09 | |
| 8195325 | Barbi | BARBI Te salida rosca hembra 20x2,5-1/2" | 10,03 | 10,03 | |
| 8195331 | Barbi | BARBI Te salida rosca hembra 25x2,5-1/2" | 10,03 | 10,03 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195432 | Barbi | BARBI Llave de corte de bola pomo 16 | 17,73 | 17,73 | |
| 8195434 | Barbi | BARBI Llave de corte de bola pomo 20 | 17,73 | 17,73 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195460 | Barbi | BARBI Distribuidor 26-20-16-16-16 | 22,35 | 22,35 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195462 | Barbi | BARBI Distribuidor 26-20-16-16 | 21,34 | 21,34 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195466 | Barbi | BARBI Grapadora panel aislante en rollo | 797,58 | 797,58 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195570 | Barbi | BARBI Colector cocina 20-2 salidas 1/2 | 23,32 | 23,32 | |
| 8195572 | Barbi | BARBI Colector cocina 20-3 salidas 1/2 | 34,99 | 34,99 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195582 | Barbi | BARBI Calibrador multicapa 16-18-20x2,5 | 127,91 | 127,91 | |
| 8195584 | Barbi | BARBI Calibrador multicapa 26-32-40 | 179,80 | 179,80 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195585 | Barbi | BARBI Tapón prueba calef.multicapa 16x2 | 4,79 | 4,79 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8195590 | Barbi | BARBI Muelle curvatubo 16x2 | 32,02 | 32,02 |



































