Acces Polietileno
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003050 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 1/2"-20 | 1,39 | 1,39 | |
| 2003100 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 3/4"-25 | 1,76 | 1,76 | |
| 2003150 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 1"-32 | 2,75 | 2,75 | |
| 2003200 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 11/4"-40 | 3,76 | 3,76 | |
| 2003250 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 11/2"-50 | 4,87 | 4,87 | |
| 2003300 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 2"-63 | 7,38 | 7,38 | |
| 2003350 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 21/2"-75 | 13,01 | 13,01 | |
| 2003400 | Jimten | JIMTEN Terminal m. polietileno 3"-90 | 21,05 | 21,05 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004050 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 1/2"-20 | 1,73 | 1,73 | |
| 2004100 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 3/4"-25 | 2,17 | 2,17 | |
| 2004150 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 1"-32 | 2,89 | 2,89 | |
| 2004200 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 11/4"-40 | 3,97 | 3,97 | |
| 2004250 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 11/2"-50 | 5,47 | 5,47 | |
| 2004300 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 2"-63 | 7,88 | 7,88 | |
| 2004350 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 21/2"-75 | 14,55 | 14,55 | |
| 2004400 | Jimten | JIMTEN Terminal h. polietileno 3"-90 | 22,96 | 22,96 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005050 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 1/2"-20 | 2,25 | 2,25 | |
| 2005100 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 3/4"-25 | 2,75 | 2,75 | |
| 2005150 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 1"-32 | 3,91 | 3,91 | |
| 2005200 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 11/4"-40 | 6,13 | 6,13 | |
| 2005250 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 11/2"-50 | 8,58 | 8,58 | |
| 2005300 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 2"-63 | 12,93 | 12,93 | |
| 2005350 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 21/2"-75 | 22,96 | 22,96 | |
| 2005400 | Jimten | JIMTEN Manguito unión polietileno 3"-90 | 38,24 | 38,24 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006050 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 1/2"-20 | 2,25 | 2,25 | |
| 2006100 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 3/4"-25 | 2,75 | 2,75 | |
| 2006150 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 1"-32 | 3,91 | 3,91 | |
| 2006200 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 11/4"-40 | 6,13 | 6,13 | |
| 2006250 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 11/2"-50 | 8,58 | 8,58 | |
| 2006300 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 2"-63 | 12,91 | 12,91 | |
| 2006350 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 21/2"-75 | 22,96 | 22,96 | |
| 2006400 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 3"-90 | 38,24 | 38,24 | |
| 2006450 | Jimten | JIMTEN Codo unión polietileno 4"-110 | 93,14 | 93,14 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007050 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 1/2"-20 | 2,89 | 2,89 | |
| 2007100 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 3/4"-25 | 4,08 | 4,08 | |
| 2007150 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 1"-32 | 5,58 | 5,58 | |
| 2007200 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 11/4"-40 | 7,26 | 7,26 | |
| 2007250 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 11/2"-50 | 10,20 | 10,20 | |
| 2007300 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 2"-63 | 16,01 | 16,01 | |
| 2007350 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 21/2"-75 | 29,08 | 29,08 | |
| 2007400 | Jimten | JIMTEN Te rosca h. polietileno 3"-90 | 44,37 | 44,37 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008050 | Jimten | JIMTEN Codo rosca m. polietileno 1/2"-20 | 2,30 | 2,30 | |
| 2008100 | Jimten | JIMTEN Codo rosca m. polietileno 3/4"-25 | 2,83 | 2,83 | |
| 2008150 | Jimten | JIMTEN Codo rosca m. polietileno 1"-32 | 3,54 | 3,54 | |
| 2008200 | Jimten | JIMTEN Codo rosca m. polietileno 11/4"-40 | 4,62 | 4,62 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009050 | Jimten | JIMTEN Codo rosca h. polietileno 1/2"-20 | 2,94 | 2,94 | |
| 2009100 | Jimten | JIMTEN Codo rosca h. polietileno 3/4"-25 | 3,42 | 3,42 | |
| 2009150 | Jimten | JIMTEN Codo rosca h. polietileno 1"-32 | 4,29 | 4,29 | |
| 2009200 | Jimten | JIMTEN Codo rosca h. polietileno 11/4"-40 | 5,35 | 5,35 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010050 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 1/2"-20 | 3,36 | 3,36 | |
| 2010100 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 3/4"-25 | 4,14 | 4,14 | |
| 2010150 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 1"-32 | 5,88 | 5,88 | |
| 2010200 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 11/4"-40 | 9,16 | 9,16 | |
| 2010250 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 11/2"-50 | 12,86 | 12,86 | |
| 2010300 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 2"-63 | 19,41 | 19,41 | |
| 2010350 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 21/2"-75 | 38,24 | 38,24 | |
| 2010400 | Jimten | JIMTEN Te unión polietileno 3"-90 | 59,69 | 59,69 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011050 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 25-20 | 2,75 | 2,75 | |
| 2011100 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 32-25 | 3,91 | 3,91 | |
| 2011150 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 40-32 | 6,13 | 6,13 | |
| 2011200 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 50-40 | 8,58 | 8,58 | |
| 2011250 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 63-50 | 12,91 | 12,91 | |
| 2011300 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 75-63 | 22,96 | 22,96 | |
| 2011350 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno 90-75 | 38,24 | 38,24 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012100 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno roscada 3-21/2" | 6,36 | 6,36 | |
| 2012200 | Jimten | JIMTEN Reducción polietileno roscada 21/2-2" | 4,66 | 4,66 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014100 | Jimten | JIMTEN Collarin para polietileno 90-3/4" 53048 | 6,83 | 6,83 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014200 | Jimten | JIMTEN Collarin integral p/polietileno 40-1/2" | 1,80 | 1,80 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014470 | Jimten | JIMTEN Collarin reforzado polietileno 90-3/4" | 8,12 | 8,12 | |
| 2014480 | Jimten | JIMTEN Collarin reforzado polietileno 90-1" | 8,12 | 8,12 | |
| 2014500 | Jimten | JIMTEN Collarin reforzado polietileno 90-11/2" | 8,12 | 8,12 |














