K-Flex EC
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6150030 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-12 | 0,87 | 0,87 | |
| 6150060 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-15 | 0,96 | 0,96 | |
| 6150090 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-18 | 1,09 | 1,09 | |
| 6150120 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-22 | 1,16 | 1,16 | |
| 6150150 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-28 | 1,46 | 1,46 | |
| 6150180 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-35 | 1,79 | 1,79 | |
| 6150210 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-42 | 2,30 | 2,30 | |
| 6150240 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-48 | 2,54 | 2,54 | |
| 6150270 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-54 | 3,00 | 3,00 | |
| 6150300 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-60 | 3,35 | 3,35 | |
| 6150330 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-76 | 4,06 | 4,06 | |
| 6150360 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-89 | 4,95 | 4,95 | |
| 6150390 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 9-114 | 7,17 | 7,17 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6155030 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-12 | 3,07 | 3,07 | |
| 6155060 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-15 | 3,22 | 3,22 | |
| 6155090 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-18 | 3,61 | 3,61 | |
| 6155120 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-22 | 3,64 | 3,64 | |
| 6155150 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-28 | 4,37 | 4,37 | |
| 6155180 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-35 | 5,14 | 5,14 | |
| 6155210 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-42 | 5,84 | 5,84 | |
| 6155240 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-48 | 7,05 | 7,05 | |
| 6155270 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-54 | 7,30 | 7,30 | |
| 6155300 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-60 | 8,61 | 8,61 | |
| 6155330 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-76 | 10,91 | 10,91 | |
| 6155360 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-89 | 12,54 | 12,54 | |
| 6155390 | K-Flex | K-FLEX Mtr. coquilla EC/ 19-114 | 18,57 | 18,57 |



