Canalón Pvc
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119499 | Uralita | URALITA Mtr. canalón 125 (25) gris | 3,77 | 3,77 | |
| 1119501 | Uralita | URALITA Mtr. canalón 185 (33) gris | 7,81 | 7,81 | |
| 1119503 | Uralita | URALITA Mtr. canalón 185 (33) marrón | 9,74 | 9,74 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119504 | Uralita | URALITA Manguito canalón 125(25) gris | 4,06 | 4,06 | |
| 1119506 | Uralita | URALITA Manguito canalón 185(33) gris | 5,71 | 5,71 | |
| 1119508 | Uralita | URALITA Manguito canalón 185(33) marrón | 7,16 | 7,16 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119509 | Uralita | URALITA Conex.baj. canalón 125 (25) gris | 6,75 | 6,75 | |
| 1119511 | Uralita | URALITA Conex.baj. canalón 185 (33) gris | 9,33 | 9,33 | |
| 1119513 | Uralita | URALITA Conex.baj.canalón 185 (33) marrón | 10,96 | 10,96 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119514 | Uralita | URALITA Esquina canalón 125 (25) gris | 7,23 | 7,23 | |
| 1119516 | Uralita | URALITA Esquina canalón 185 (33) gris | 11,81 | 11,81 | |
| 1119518 | Uralita | URALITA Esquina canalón 185 (33) marrón | 15,03 | 15,03 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119519 | Uralita | URALITA Tapón canalón 125 (25) gris | 2,35 | 2,35 | |
| 1119521 | Uralita | URALITA Tapón canalón 185 (33) gris | 3,15 | 3,15 | |
| 1119523 | Uralita | URALITA Tapón canalón 185 (33) marrón | 4,02 | 4,02 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119524 | Uralita | URALITA Tapón pieza canalón 125 (25)gris | 1,63 | 1,63 | |
| 1119526 | Uralita | URALITA Tapón pieza canalón 185 (33)gris | 2,21 | 2,21 | |
| 1119528 | Uralita | URALITA Tapón pieza canalón 185 (33)marrón | 2,88 | 2,88 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119529 | Uralita | URALITA Gafa para canalón 125 (25) gris | 1,33 | 1,33 | |
| 1119531 | Uralita | URALITA Gafa para canalón 185 (33) gris | 2,75 | 2,75 | |
| 1119534 | Uralita | URALITA Gafa para canalón 185 (33) marr | 3,12 | 3,12 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119535 | Uralita | URALITA Reductor 90-75 canalón gris | 4,47 | 4,47 | |
| 1119536 | Uralita | URALITA Reductor 110-90 canalón gris | 5,23 | 5,23 | |
| 1119537 | Uralita | URALITA Reductor 125-110 canalón gris | 9,97 | 9,97 | |
| 1119540 | Uralita | URALITA Reductor 110-90 canalón marrón | 6,35 | 6,35 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119541 | Uralita | URALITA Soporte equipado canalón 185 gr. | 1,64 | 1,64 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119560 | Uralita | URALITA Tornillo para soporte equipado | 0,15 | 0,15 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119590 | Uralita | URALITA Tubo bajante marrón J.P. 110-3000 | 32,07 | 32,07 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119603 | Uralita | URALITA Tubo bajante gris J.E. 110-3000 | 16,38 | 16,38 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119612 | Uralita | URALITA Codo bajante gris JE 110-45º | 4,33 | 4,33 | |
| 1119616 | Uralita | URALITA Codo bajante gris JE 110-67º | 4,72 | 4,72 | |
| 1119620 | Uralita | URALITA Codo bajante gris JE 110-87º | 4,65 | 4,65 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1119614 | Uralita | URALITA Codo bajante marrón JE 110-45º | 4,10 | 4,10 | |
| 1119618 | Uralita | URALITA Codo bajante marrón JE 110-67º | 4,51 | 4,51 | |
| 1119630 | Uralita | URALITA Codo bajante marrón JE 110-87º | 3,95 | 3,95 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301100 | Epe | Mtr. Canalón pvc 25 | 3,19 | 3,19 | |
| 1301200 | Epe | Mtr. Canalón pvc 33 | 6,28 | 6,28 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302100 | Epe | Bajada central canalón pvc BC-25 | 4,60 | 4,60 | |
| 1302200 | Epe | Bajada central canalón pvc BC-33 | 7,42 | 7,42 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302300 | Epe | Bajada drcha. canalón pvc BD-25 | 5,75 | 5,75 | |
| 1302400 | Epe | Bajada drcha. canalón pvc BD-33 | 9,97 | 9,97 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1302500 | Epe | Bajada izqda. canalón pvc BI-25 | 5,75 | 5,75 | |
| 1302600 | Epe | Bajada izqda. canalón pvc BI-33 | 9,97 | 9,97 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303100 | Epe | Angulo ext. canalón pvc AE-25 | 6,47 | 6,47 | |
| 1303200 | Epe | Angulo ext. canalón pvc AE-33 | 16,65 | 16,65 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303300 | Epe | Angulo int. canalón pvc AI-25 | 6,89 | 6,89 | |
| 1303400 | Epe | Angulo int. canalón pvc AI-33 | 17,88 | 17,88 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304100 | Epe | Unión canalón pvc UD-25 | 1,97 | 1,97 | |
| 1304200 | Epe | Unión canalón pvc UD-33 | 3,40 | 3,40 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305200 | Epe | Reducción canalón pvc 90-75 | 2,11 | 2,11 | |
| 1305300 | Epe | Reducción canalón pvc 110-90 | 2,88 | 2,88 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1306500 | Epe | Tapa universal canalón TU-25 | 0,77 | 0,77 | |
| 1306600 | Epe | Tapa universal canalón TU-33 | 1,92 | 1,92 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1307100 | Epe | Gancho galv. canalón de 25 | 1,38 | 1,38 | |
| 1307200 | Epe | Gancho galv. canalón de 33 | 1,52 | 1,52 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1307550 | Epe | Pletina gancho canalón pvc | 0,74 | 0,74 |
| Código | Marca | Descripción | Precio (sin IVA) | Descuento % | Neto (sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1307800 | Epe | Gancho canalón pvc GC-25 | 0,91 | 0,91 | |
| 1307900 | Epe | Gancho canalón pvc GC-33 | 1,60 | 1,60 |



























