logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Fontanería

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141120 Uponor UPONOR S-Press Plus te macho 32-R3/4"MT-32 39,89 39,89
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141150 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 16-1/2-16 12,24 12,24
8141160 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 20-1/2-20 18,73 18,73
8141165 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 20-3/4-20 19,61 19,61
8141170 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 25-1/2-25 20,99 20,99
8141175 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 25-3/4-25 22,31 22,31
8141180 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 32-3/4-32 43,14 43,14
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141185 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 40-3/4-40 64,25 64,25
8141190 Uponor UPONOR Multicapa te hembra de 50-1-50 83,99 83,99
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141200 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 16x16 8,01 8,01
8141210 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 20x20 8,82 8,82
8141215 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 25x25 13,82 13,82
8141220 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 32x32 26,47 26,47
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141225 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 40x40 52,89 52,89
8141230 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 50x50 74,66 74,66
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141235 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito 63x63 44,77 44,77
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141250 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 16 2,71 2,71
8141255 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 20 3,77 3,77
8141257 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 25 7,59 7,59
8141259 Uponor UPONOR Multicapa manguito PPSU de 32 14,36 14,36
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141310 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 20-16 4,68 4,68
8141325 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 25-16 6,94 6,94
8141330 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 25-20 7,25 7,25
8141340 Uponor UPONOR Multicapa manguito reducc. PPSU 32-25 11,12 11,12
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8141400 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 18x16 7,58 7,58
8141405 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 20x16 8,70 8,70
8141415 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 25x16 14,44 14,44
8141425 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 25x20 14,15 14,15
8141430 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 32x20 25,02 25,02
8141435 Uponor UPONOR S-Press Plus manguito reducido 32x25 28,26 28,26
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.