logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Tubería

Familias:

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
1530500 Ferroplast Mtr. Tubería pvc teja de 315 SN-4 58,46 58,46
1530600 Ferroplast Mtr. Tubería pvc teja de 400 SN-4 94,13 94,13
1530700 Ferroplast Mtr. Tubería pvc teja de 500 SN-4 162,41 162,41
1530701 Ferroplast Mtr. Tubería pvc teja de 630 SN-4 290,51 290,51
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
2002450 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-40 alim. rollo 1/2"-20 10 ATS. 1,42 1,42
2002500 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-40 alim. rollo 3/4"-25 10 ATS. 2,22 2,22
2002550 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-40 alim. rollo 1"-32 10 ATS. 3,50 3,50
2002600 Ferroplast Mtr.Polietileno PE-40 alim. rollo 11/4"-40 10 ATS. 5,51 5,51
2002650 Ferroplast Mtr.Polietileno PE-100 alim.rollo 11/2"-50 10 ATS. 8,52 8,52
2002700 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-100 alim. rollo 2"-63 10 ATS. 11,79 11,79
2002750 Ferroplast Mtr.Polietileno PE-100 alim. rollo 21/2"-75 10 ATS 6,10 6,10
2002800 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-100 alim. rollo 3"-90 10 ATS. 8,76 8,76
2002900 Ferroplast Mtr. Polietileno PE-100 alim. rollo 3"-90 16 ATS. 12,78 12,78
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
2002930 Genérico Mtr. Polietileno gas PE-100 1"-32 5,66 5,66
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
2201070 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 13 mm. 0,54 0,54
2201090 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 16 mm. 0,64 0,64
2201110 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 19 mm. 0,78 0,78
2201130 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 23 mm. 0,97 0,97
2201150 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 29 mm. 1,56 1,56
2201170 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX rojo de 36 mm. 2,64 2,64
2202070 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 13 mm. 0,54 0,54
2202090 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 16 mm. 0,64 0,64
2202110 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 19 mm. 0,78 0,78
2202130 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 23 mm. 0,97 0,97
2202150 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 29 mm. 1,56 1,56
2202170 Odi-Bakar Mtr. SANIFLEX azul de 36 mm. 2,64 2,64
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
8040000 Filtube FILTUBE Mtr.tubo inox brillante 316L 15x0,6 (5m.) 4,15 4,15
8040003 Filtube FILTUBE Mtr.tubo inox brillante 316L 18x0,7 (5m.) 5,42 5,42
8040006 Filtube FILTUBE Mtr.tubo inox brillante 316L 22x0,7 (5m.) 6,44 6,44
8040009 Filtube FILTUBE Mtr.tubo inox brillante 316L 28x0,8 (5m.) 9,23 9,23
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.