logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Acces. Cobre Soldar-Roscar

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0303650 Comap-Sudo Codo Fig. 90 de 54x2" 36,19 36,19
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0304050 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 12x1/2" 3,00 3,00
0304100 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 12x3/8" 2,46 2,46
0304150 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 14x1/2" 2,75 2,75
0304200 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 15x1/2" 3,17 3,17
0304250 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 16x1/2" 3,75 3,75
0304300 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 18x1/2" 4,24 4,24
0304310 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 18x3/4" 5,96 5,96
0304350 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 22x1/2" 5,23 5,23
0304400 Comap-Sudo Codo m/h Fig. 92 de 22x3/4" 5,41 5,41
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0305050 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 12x1/2" 15,52 15,52
0305100 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 14x1/2" 12,28 12,28
0305150 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 14x3/8" 2,34 2,34
0305200 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 15x1/2" 9,16 9,16
0305250 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 16x1/2" 10,00 10,00
0305300 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 18x1/2" 8,56 8,56
0305350 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 18x3/4" 4,36 4,36
0305450 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 22x3/4" 9,65 9,65
0305500 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 28x1" 8,66 8,66
0305550 Comap-Sudo Codo unión h. Fig. 96 35x11/4" 42,04 42,04
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0306050 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 12x1/2" 9,27 9,27
0306100 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 12x3/8" 10,02 10,02
0306150 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 14x1/2" 3,26 3,26
0306200 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 14x3/8" 4,26 4,26
0306250 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 15x1/2" 2,88 2,88
0306300 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 16x1/2" 4,59 4,59
0306350 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 16x3/4" 4,28 4,28
0306400 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 18x1/2" 3,17 3,17
0306450 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 18x3/4" 10,42 10,42
0306550 Comap-Sudo Codo unión m/h Fig. 98 22x3/4" 9,90 9,90
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.