Búsqueda:
Marca:
Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102235 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 16 | 4,70€ | 4,70€ | |
| 8102240 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 20 | 5,37€ | 5,37€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102241 | Concept | CONCEPT XPEX Codo master Q&E de 20 | 3,47€ | 3,47€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102245 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 25 | 10,15€ | 10,15€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102246 | Concept | CONCEPT XPEX Codo master Q&E de 25 | 6,58€ | 6,58€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102250 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 32 | 13,01€ | 13,01€ | |
| 8102255 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 40 | 28,22€ | 28,22€ | |
| 8102261 | Uponor | UPONOR Codo master Q&E de 63 | 101,08€ | 101,08€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103050 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 16x1/2" metal | 6,92€ | 6,92€ | |
| 8103100 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 20x1/2" metal | 7,18€ | 7,18€ | |
| 8103150 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 20x3/4" metal | 14,87€ | 14,87€ | |
| 8103200 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 25x3/4" metal | 16,28€ | 16,28€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102265 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 16x1/2" | 7,07€ | 7,07€ | |
| 8102270 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x1/2" | 7,64€ | 7,64€ | |
| 8102275 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x3/4" | 10,36€ | 10,36€ | |
| 8102280 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 25x3/4" | 11,41€ | 11,41€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103300 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 16-1/2" | 14,10€ | 14,10€ | |
| 8103305 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-1/2" | 16,04€ | 16,04€ | |
| 8103310 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-3/4" | 21,46€ | 21,46€ | |
| 8103315 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 25-3/4" | 24,15€ | 24,15€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8104000 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 16-1/2" | 8,87€ | 8,87€ | |
| 8104005 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 20-1/2" | 9,96€ | 9,96€ | |
| 8104015 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 25-3/4" | 14,90€ | 14,90€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105050 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 16x1/2" | 9,15€ | 9,15€ | |
| 8105100 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 20x1/2" | 9,88€ | 9,88€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8106205 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 16 | 5,77€ | 5,77€ | |
| 8106210 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 20 | 6,75€ | 6,75€ | |
| 8106215 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 25 | 15,81€ | 15,81€ | |
| 8106220 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 32 | 22,53€ | 22,53€ | |
| 8106225 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 40 | 42,45€ | 42,45€ |
Todos los precios se muestran sin IVA











