Búsqueda:
Marca:
Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126005 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 3 salidas | 46,00€ | 46,00€ | |
| 8126010 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 4 salidas | 67,87€ | 67,87€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126020 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 3/4 m/h T-3x16 | 41,08€ | 41,08€ | |
| 8126090 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 1" T-4x16 | 32,49€ | 32,49€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126042 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16 | 7,50€ | 7,50€ | |
| 8126044 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16x16 | 8,25€ | 8,25€ | |
| 8126046 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/16x16x16 | 12,14€ | 12,14€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126050 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16 | 12,46€ | 12,46€ | |
| 8126060 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16x16 | 13,07€ | 13,07€ | |
| 8126070 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 25/20x16x16 | 13,84€ | 13,84€ | |
| 8126080 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 25/20x16x16x16 | 14,29€ | 14,29€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126095 | Uponor | UPONOR Tapón macho 3/4" | 1,27€ | 1,27€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126100 | Uponor | UPONOR Placa de fijación Q&E | 2,84€ | 2,84€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126150 | Uponor | UPONOR Placa de fijación plástica Q&E | 1,58€ | 1,58€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8126400 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E (ppsu) 25x3/4" | 5,00€ | 5,00€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8127030 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 40x3,7x11/4" | 105,00€ | 105,00€ | |
| 8127010 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 50-4,6-11/4" | 113,50€ | 113,50€ | |
| 8127020 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 75x6,8x2 | 111,91€ | 111,91€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130050 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 azul | 0,82€ | 0,82€ | |
| 8130051 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 rojo | 0,82€ | 0,82€ | |
| 8130100 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 azul | 0,91€ | 0,91€ | |
| 8130101 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 rojo | 0,91€ | 0,91€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130102 | Concept | CONCEPT XPEX Casquillo Q&E de 20 rojo | 0,66€ | 0,66€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8130150 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 25 azul | 0,95€ | 0,95€ | |
| 8130151 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 25 rojo | 0,95€ | 0,95€ | |
| 8130200 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 32 blanco | 1,54€ | 1,54€ | |
| 8130250 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 40 blanco | 2,49€ | 2,49€ | |
| 8130300 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 50 blanco | 2,98€ | 2,98€ | |
| 8130310 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 63 blanco | 5,10€ | 5,10€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135050 | Uponor | UPONOR Llave de corte recta Q&E de 16 | 26,62€ | 26,62€ |
Todos los precios se muestran sin IVA















