logo

+34 944 576 047 · Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

HORARIOS

Almacén de Fontanería y Calefacción:
L a V de 8 a 13 y 14:30 a 18:30h.

Exposición de Baños: L a V de 9 a 13 y 16 a 19h.

 

Búsqueda: Marca:

Accesorio

Familias:

Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0405330 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/4x3/4" latón 7,91 7,91
0405360 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/4x1" latón 6,58 6,58
0405390 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/2x1/2" latón 10,12 10,12
0405420 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/2x3/4" latón 9,40 9,40
0405450 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/2x1" latón 9,69 9,69
0405480 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 11/2x11/4" latón 7,91 7,91
0405510 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 2x1/2" latón 17,88 17,88
0405540 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 2x3/4" latón 19,00 19,00
0405570 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 2x1" latón 17,63 17,63
0405600 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 2x11/4" latón 18,22 18,22
0405630 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 2x11/2" latón 14,32 14,32
0405660 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 21/2x2" latón 30,72 30,72
0405690 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 3x2" latón 60,76 60,76
0405720 Sobime Tuerca reducción Fig. 241 de 3x21/2" latón 38,32 38,32
0405730 Sobime Tuerca reducción m/h 241 de 1/2x3/8" latón cr. 2,44 2,44
Código Marca Descripción Precio % desc. Neto
0407030 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1/4x1/8" latón 1,60 1,60
0407060 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/8x1/8" latón 2,08 2,08
0407090 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/8x1/4" latón 1,62 1,62
0407120 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 3/4x1/2" latón 2,57 2,57
0407150 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1/2x3/8" latón 1,86 1,86
0407180 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1x1/2" latón 4,51 4,51
0407210 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 1x3/4" latón 4,68 4,68
0407240 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/4x3/4" latón 7,61 7,61
0407270 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/4x1" latón 8,07 8,07
0407300 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x3/4" latón 10,52 10,52
0407330 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x1" latón 10,22 10,22
0407360 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 11/2x11/4" latón 11,76 11,76
0407390 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x3/4" latón 16,80 16,80
0407420 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x1" latón 17,14 17,14
0407450 Sobime Reducción m/m Fig. 245 de 2x11/4" latón 17,01 17,01
Todos los precios se muestran sin IVA
Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.