Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0935250 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 11/4" gal. | 17,20€ | 17,20€ | |
0935300 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 11/2" gal. | 23,20€ | 23,20€ | |
0935350 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 2" galv. | 33,25€ | 33,25€ | |
0935400 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 21/2" gal. | 82,75€ | 82,75€ | |
0935450 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 3" galv. | 133,80€ | 133,80€ | |
0935500 | Atusa | Tuerca unión m.h. Fig. 341 de 4" galv. | 198,25€ | 198,25€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0936050 | Atusa | Manguito m.h. Fig. 526 de 1/2-30 galv. | 3,25€ | 3,25€ | |
0936100 | Atusa | Manguito m.h. Fig. 526 de 1/2-40 galv. | 3,25€ | 3,25€ | |
0936200 | Atusa | Manguito m.h. Fig. 526 de 3/4-40 galv. | 4,25€ | 4,25€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
0937050 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 3/8" galv. | 1,95€ | 1,95€ | |
0937100 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 1/2" galv. | 2,05€ | 2,05€ | |
0937150 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 3/4" galv. | 2,80€ | 2,80€ | |
0937200 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 1" galv. | 3,05€ | 3,05€ | |
0937250 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 11/4" gal. | 4,70€ | 4,70€ | |
0937300 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 11/2" gal. | 6,20€ | 6,20€ | |
0937350 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 2" galv. | 9,25€ | 9,25€ | |
0937400 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 21/2" gal. | 18,45€ | 18,45€ | |
0937450 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 3" galv. | 27,40€ | 27,40€ | |
0937500 | Atusa | Manguito interior Fig. 531 de 4" galv. | 44,45€ | 44,45€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
1100250 | Bolarga | Codo pvc 110-45º c/doble toma | 11,48€ | 11,48€ | |
1100270 | Bolarga | Codo pvc 110-67º c/doble toma | 20,04€ | 20,04€ | |
1100300 | Bolarga | Codo pvc 110-87º c/doble toma | 9,32€ | 9,32€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
1100302 | Bolarga | Codo pvc 90-87º c/doble toma | 14,27€ | 14,27€ | |
1100308 | Bolarga | Codo pvc 90-87º c/toma trasera | 18,24€ | 18,24€ | |
1100310 | Bolarga | Codo pvc 110-87º c/toma trasera | 14,16€ | 14,16€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
1100350 | Bolarga | Alargadera pvc 110-50 c/toma a 90º | 14,80€ | 14,80€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
1100352 | Bolarga | Alargadera pvc 90-40 c/toma | 13,76€ | 13,76€ | |
1100355 | Bolarga | Alargadera pvc 110-50 c/toma a 45º | 16,84€ | 16,84€ | |
1100360 | Bolarga | Alargadera pvc 110-50-50 c/ doble toma | 15,40€ | 15,40€ |

Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
1100400 | Riuvert | Alargadera pvc 110-50-50 en un mismo lado | 25,56€ | 25,56€ |
Todos los precios se muestran sin IVA