Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103150 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 20x3/4" metal | 14,87€ | 14,87€ | |
| 8103200 | Uponor | UPONOR Codo terminal Q&E 25x3/4" metal | 16,28€ | 16,28€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8102265 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 16x1/2" | 7,07€ | 7,07€ | |
| 8102270 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x1/2" | 7,64€ | 7,64€ | |
| 8102275 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 20x3/4" | 10,36€ | 10,36€ | |
| 8102280 | Uponor | UPONOR Codo terminal master Q&E 25x3/4" | 11,41€ | 11,41€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8103300 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 16-1/2" | 14,10€ | 14,10€ | |
| 8103305 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-1/2" | 16,04€ | 16,04€ | |
| 8103310 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 20-3/4" | 21,46€ | 21,46€ | |
| 8103315 | Uponor | UPONOR Codo tuerca móvil Q&E 25-3/4" | 24,15€ | 24,15€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8104000 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 16-1/2" | 8,87€ | 8,87€ | |
| 8104005 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 20-1/2" | 9,96€ | 9,96€ | |
| 8104015 | Uponor | UPONOR Codo fijo macho Q&E 25-3/4" | 14,90€ | 14,90€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8105050 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 16x1/2" | 9,15€ | 9,15€ | |
| 8105100 | Uponor | UPONOR Codo placa corto Q&E 20x1/2" | 9,88€ | 9,88€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8106205 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 16 | 5,77€ | 5,77€ | |
| 8106210 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 20 | 6,75€ | 6,75€ | |
| 8106215 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 25 | 15,81€ | 15,81€ | |
| 8106220 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 32 | 22,53€ | 22,53€ | |
| 8106225 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 40 | 42,45€ | 42,45€ | |
| 8106235 | Uponor | UPONOR Te master Q&E de 63 | 166,84€ | 166,84€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8106250 | Uponor | UPONOR Te Q&E 16x1/2" | 9,53€ | 9,53€ | |
| 8106300 | Uponor | UPONOR Te Q&E 20x1/2" | 9,93€ | 9,93€ | |
| 8106400 | Uponor | UPONOR Te Q&E 25x3/4" | 25,62€ | 25,62€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8107000 | Uponor | UPONOR Te Q&E 25x25x16 | 12,92€ | 12,92€ |
| Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8107995 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 16-20-16 | 7,29€ | 7,29€ | |
| 8108000 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-16-16 | 7,86€ | 7,86€ | |
| 8108005 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-16-20 | 8,80€ | 8,80€ | |
| 8108010 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-20-16 | 8,43€ | 8,43€ | |
| 8108015 | Uponor | UPONOR Te master Q&E 20-25-20 | 13,64€ | 13,64€ |
Todos los precios se muestran sin IVA












