Búsqueda:
Marca:
Accesorio
Familias:
- Acc. Tubo Hierro
- Acces. Cobre Compresión
- Acces. Cobre Soldar
- Acces. Cobre Soldar-Roscar
- Acces. EasyPress Barbi
- Acces. Gebo
- Acces. Hierro Galvanizado
- Acces. Latón Roscado
- Acces. Multicapa
- Acces. Polibutileno Elotherm
- Acces. Polietileno
- Acces. Polietileno Electrosoldable Elofi
- Acces. Polietileno Latón
- Acces. Polipropileno Niron
- Acces. PP Evacuación
- Acces. Pvc Evacuación
- Acces. Pvc Presión
- Acces. Quick and Easy Poliet. Reticulado
- Accesorio Inoxidable
- Curvas y Bridas
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8125251 | Concept | CONCEPT XPEX Racor fijo hembra Q&E 25x3/4" | 5,66€ | 5,66€ | |
8125265 | Uponor | UPONOR Racor fijo hembra Q&E 40x11/4" | 57,53€ | 57,53€ |

Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8125280 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 16x1/2" | 5,61€ | 5,61€ | |
8125285 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 20x1/2" | 8,20€ | 8,20€ | |
8125290 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 20x3/4" | 8,20€ | 8,20€ | |
8125300 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 25x3/4" | 12,66€ | 12,66€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8125310 | Uponor | UPONOR Racor móvil Q&E 25x1" | 19,85€ | 19,85€ |

Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126000 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 2 salidas | 41,89€ | 41,89€ | |
8126005 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 3 salidas | 44,23€ | 44,23€ | |
8126010 | Uponor | UPONOR Colector Q&E 3/4-16 4 salidas | 65,26€ | 65,26€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126020 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 3/4 m/h T-3x16 | 39,50€ | 39,50€ | |
8126090 | Uponor | UPONOR Colector fijo Q&E 1" T-4x16 | 32,49€ | 32,49€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126042 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16 | 7,50€ | 7,50€ | |
8126044 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/20x16x16x16 | 9,65€ | 9,65€ | |
8126046 | Uponor | UPONOR Colector cónico Q&E 25/16x16x16 | 12,14€ | 12,14€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126050 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16 | 12,34€ | 12,34€ | |
8126060 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 20/20x16x16x16 | 12,94€ | 12,94€ | |
8126070 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 25/20x16x16 | 13,70€ | 13,70€ | |
8126080 | Uponor | UPONOR Colector de techo Q&E 25/20x16x16x16 | 14,15€ | 14,15€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126095 | Uponor | UPONOR Tapón macho 3/4" | 1,27€ | 1,27€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126100 | Uponor | UPONOR Placa de fijación Q&E | 2,84€ | 2,84€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126150 | Uponor | UPONOR Placa de fijación plástica Q&E | 1,58€ | 1,58€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8126400 | Uponor | UPONOR Racor fijo macho Q&E (ppsu) 25x3/4" | 4,95€ | 4,95€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8127030 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 40x3,7x11/4" | 100,00€ | 100,00€ | |
8127010 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 50-4,6-11/4" | 108,00€ | 108,00€ | |
8127020 | Uponor | UPONOR Manguito macho Q&E 75x6,8x2 | 111,91€ | 111,91€ |
Código | Marca | Descripción | Precio | % desc. | Neto |
---|---|---|---|---|---|
8130050 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 azul | 0,81€ | 0,81€ | |
8130051 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 16 rojo | 0,81€ | 0,81€ | |
8130100 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 azul | 0,90€ | 0,90€ | |
8130101 | Uponor | UPONOR Casquillo Q&E de 20 rojo | 0,90€ | 0,90€ |
Todos los precios se muestran sin IVA